F45.0 - Somatisierungsstörung
Kodierinformationen - 2023 für ICD F45.0
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD F45.0
Inklusive (V Psychische und Verhaltensstörungen)
Störungen der psychischen Entwicklung.
Exklusive (V Psychische und Verhaltensstörungen)
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Exklusive (F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen)
Exklusive (F45 Somatoforme Störungen)
Ausreißen der Haare F98.4-
Daumenlutschen F98.88
Dissoziative Störungen F44.-
Lallen F80.0
Lispeln F80.8
Nägelkauen F98.88
Psychologische oder Verhaltensfaktoren bei anderenorts klassifizierten Störungen und Krankheiten F54
Sexuelle Funktionsstörungen, nicht verursacht durch eine organische Störung oder Krankheit F52.-
Ticstörungen (im Kindes- und Jugendalter) F95.-
Tourette-Syndrom F95.2
Trichotillomanie F63.3
Kodierhinweise (F45 Somatoforme Störungen)
Für die Anwendung der Schlüsselnummer F45.41 sind die vorgenannten Kriterien nicht heranzuziehen. Für die Anwendung dieser Kategorie gelten die im Hinweistext der Schlüsselnummer aufgeführten Kriterien.
Definition (F45 Somatoforme Störungen)
Das Charakteristikum ist die wiederholte Darbietung körperlicher Symptome in Verbindung mit hartnäckigen Forderungen nach medizinischen Untersuchungen trotz wiederholter negativer Ergebnisse und Versicherung der Ärzte, dass die Symptome nicht körperlich begründbar sind. Wenn somatische Störungen vorhanden sind, erklären sie nicht die Art und das Ausmaß der Symptome, das Leiden und die innerliche Beteiligung des Patienten.
Inklusive
Briquet-Syndrom
Multiple psychosomatische Störung
Exklusive
Simulation [bewusste Simulation] Z76.8
Definition
Charakteristisch sind multiple, wiederholt auftretende und häufig wechselnde körperliche Symptome, die wenigstens zwei Jahre bestehen. Die meisten Patienten haben eine lange und komplizierte Patienten-Karriere hinter sich, sowohl in der Primärversorgung als auch in spezialisierten medizinischen Einrichtungen, wo viele negative Untersuchungen und ergebnislose explorative Operationen durchgeführt sein können. Die Symptome können sich auf jeden Körperteil oder jedes System des Körpers beziehen. Der Verlauf der Störung ist chronisch und fluktuierend und häufig mit einer langdauernden Störung des sozialen, interpersonalen und familiären Verhaltens verbunden. Eine kurzdauernde (weniger als zwei Jahre) und weniger auffallende Symptomatik wird besser unter F45.1 klassifiziert (undifferenzierte Somatisierungsstörung).
Erstattung - 2023 für ICD F45.0
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD F45.0
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD F45.0
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD F45.0
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD F45.0
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 896 in 2006 von 1016 in 2008 von 1130 in 2010 von 1154 in 2012 von 1202 in 2013 von 1217 in 2014 von 1247 in 2015 von 1161 in 2016 von 1149 in 2017 von 1101 in 2018 von 1077 in 2019 von 1011 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxx xx xxxxxxx-xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 23532 Lübeck | 260102343-773447000 | 81 | 1,26 % |
St. Elisabeth Krankenhaus Wittlich open_in_new 54516 Wittlich | 260720330-771854000 | 81 | 1,26 % |
xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 80 | 1,07 % |
Klinikum Wolfsburg open_in_new insert_chart 38440 Wolfsburg | 260310766-771722000 | 75 | 1,0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Gießen und Marbu... open_in_new school 35392 Gießen | 260610279-773411000 | 70 | 1,02 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 23532 Lübeck | 260102343-773447000 | 63 | 0,92 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Evangelisches Krankenhaus, Betriebss... open_in_new 56242 Selters | 260710862-771949000 | 82 | 1,01 % |
HELIOS Klinikum Meiningen open_in_new 98617 Meiningen | 261600883-771095000 | 76 | 0,94 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Wolfsburg open_in_new insert_chart 38440 Wolfsburg | 260310766-771722000 | 91 | 1,13 % |
Kliniken im Theodor-Wenzel-Werk open_in_new insert_chart 14129 Berlin | 261100467-772463000 | 73 | 0,9 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Josef Krankenhaus GmbH Moers - Be... open_in_new 47441 Moers | 260511509-771226000 | 85 | 1,03 % |
Asklepios Klinik St. Georg open_in_new insert_chart 20099 Hamburg | 260200024-772681000 | 75 | 0,91 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik St. Georg open_in_new insert_chart 20099 Hamburg | 260200024-772681000 | 93 | 1,15 % |
Krankenhaus St. Elisabeth gGmbH open_in_new insert_chart 49401 Damme | 260340272-772953000 | 93 | 1,15 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 71 | 0,99 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 69 | 0,96 % |
xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 23532 Lübeck | 260102343-773447000 | 72 | 1,09 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 67 | 1,02 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Ev. Kliniken Gelsenkirchen GmbH open_in_new insert_chart 45879 Gelsenkirchen | 260550119-772790000 | 59 | 1,0 % |
Helios St. Johannes Klinik open_in_new insert_chart 47166 Duisburg | 260510256-771548000 | 58 | 0,99 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Uniklinik RWTH Aachen open_in_new insert_chart school 52074 Aachen | 260530012-771450000 | 60 | 1,09 % |
Klinikum Vest GmbH, Knappschaftskrank... open_in_new 45657 Recklinghausen | 260551165-772473000 | 58 | 1,05 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Wolfsburg open_in_new insert_chart 38440 Wolfsburg | 260310766-771722000 | 36 | 0,89 % |
Klinik Angermühle GmbH Deggendorf open_in_new 94469 Deggendorf | 260920935-773496000 | 33 | 0,82 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 1613 in 2006 von 1884 in 2008 von 2187 in 2010 von 2204 in 2012 von 2229 in 2013 von 2265 in 2014 von 2240 in 2015 von 2154 in 2016 von 2052 in 2017 von 1890 in 2018 von 1839 in 2019 von 1639 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xx xxxxxxx-xxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Psychotherapeutische Medizin open_in_new Gemeinschaftskrankenhaus Havelhöhe | 3100 | 57 | 0,89 % |
Neurologie open_in_new Vitos Klinikum Weil-Lahn, Standort Weilmünster | 2800 | 55 | 0,86 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Klinikum Wolfsburg | 1000 | 73 | 0,97 % |
Neurologie open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 2800 | 61 | 0,81 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xx xxxxxxx-xxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologie open_in_new Krankenhaus Buchholz | 2800 | 48 | 0,7 % |
Klinik f. Neurologie open_in_new UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Lü | 2800 | 46 | 0,67 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Psychiatrie (kopiert von IPQ open_in_new LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik | 2900 | 61 | 0,75 % |
Klinik für Neurologie open_in_new HELIOS Klinikum Meiningen | 2800 | 60 | 0,74 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Klinikum Wolfsburg | 1000 | 82 | 1,01 % |
Neurologie open_in_new Asklepios Klinik St. Georg | 2800 | 67 | 0,83 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologie open_in_new Evangelisches Krankenhaus, Betriebsstätte Selters | 2800 | 79 | 0,96 % |
Fachabteilung Neurologie open_in_new Krankenhaus St. Elisabeth gGmbH | 2800 | 69 | 0,84 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Fachabteilung Neurologie open_in_new Krankenhaus St. Elisabeth gGmbH | 2800 | 93 | 1,15 % |
Neurologie open_in_new Asklepios Klinik St. Georg | 2800 | 89 | 1,1 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie und klinische Neur open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 2800 | 68 | 0,95 % |
Klinik für Neurologie und klinische Neur open_in_new Ev. Kliniken Gelsenkirchen GmbH | 2800 | 64 | 0,89 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Lü | 2800 | 65 | 0,99 % |
Neurologie open_in_new Asklepios Klinik St. Georg | 2800 | 46 | 0,7 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kinderklinik und Perinatalzentrum open_in_new Helios St. Johannes Klinik | 1000 | 53 | 0,9 % |
Neurologie open_in_new Asklepios Klinik St. Georg | 2800 | 53 | 0,9 % |
xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxx xxxx - xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie, Stroke Unit und F open_in_new Klinikum Vest GmbH, Knappschaftskrankenhaus Reckli | 2800 | 58 | 1,05 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Uniklinik RWTH Aachen | 1000 | 54 | 0,98 % |
xxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Psychosomatische und Psychotherapeutisch open_in_new Klinik Angermühle GmbH Deggendorf | 2900 | 32 | 0,79 % |
Klinik für Neurologie, Stroke Unit und F open_in_new Klinikum Vest GmbH, Knappschaftskrankenhaus Reckli | 2800 | 30 | 0,74 % |
Patientenanalyse für ICD F45.0
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD F45.0
G-DRG Report-Browser für ICD F45.0
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD F45.0
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.