F43.2 - Anpassungsstörungen
Kodierinformationen - 2023 für ICD F43.2
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD F43.2
Inklusive (V Psychische und Verhaltensstörungen)
Störungen der psychischen Entwicklung.
Exklusive (V Psychische und Verhaltensstörungen)
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Exklusive (F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen)
Definition (F43 Reaktionen auf schwere Belastungen und Anpassungsstörungen)
Die Störungen dieses Abschnittes unterscheiden sich von den übrigen nicht nur aufgrund der Symptomatologie und des Verlaufs, sondern auch durch die Angabe von ein oder zwei ursächlichen Faktoren: ein außergewöhnlich belastendes Lebensereignis, das eine akute Belastungsreaktion hervorruft, oder eine besondere Veränderung im Leben, die zu einer anhaltend unangenehmen Situation geführt hat und eine Anpassungsstörung hervorruft. Obwohl weniger schwere psychosoziale Belastungen ("life events") den Beginn und das Erscheinungsbild auch zahlreicher anderer Störungen dieses Kapitels auslösen und beeinflussen können, ist ihre ätiologische Bedeutung doch nicht immer ganz klar. In jedem Fall hängt sie zusammen mit der individuellen, häufig idiosynkratischen Vulnerabilität, das heißt, die Lebensereignisse sind weder notwendig noch ausreichend, um das Auftreten und die Art der Krankheit zu erklären. Im Gegensatz dazu entstehen die hier aufgeführten Störungen immer als direkte Folge der akuten schweren Belastung oder des kontinuierlichen Traumas. Das belastende Ereignis oder die andauernden, unangenehmen Umstände sind primäre und ausschlaggebende Kausalfaktoren, und die Störung wäre ohne ihre Einwirkung nicht entstanden. Die Störungen dieses Abschnittes können insofern als Anpassungsstörungen bei schwerer oder kontinuierlicher Belastung angesehen werden, als sie erfolgreiche Bewältigungsstrategien behindern und aus diesem Grunde zu Problemen der sozialen Funktionsfähigkeit führen.
Inklusive
Hospitalismus bei Kindern
Kulturschock
Trauerreaktion
Exklusive
Trennungsangst in der Kindheit F93.0
Definition
Hierbei handelt es sich um Zustände von subjektiver Bedrängnis und emotionaler Beeinträchtigung, die im Allgemeinen soziale Funktionen und Leistungen behindern und während des Anpassungsprozesses nach einer entscheidenden Lebensveränderung oder nach belastenden Lebensereignissen auftreten. Die Belastung kann das soziale Netz des Betroffenen beschädigt haben (wie bei einem Trauerfall oder Trennungserlebnissen) oder das weitere Umfeld sozialer Unterstützung oder soziale Werte (wie bei Emigration oder nach Flucht). Sie kann auch in einem größeren Entwicklungsschritt oder einer Krise bestehen (wie Schulbesuch, Elternschaft, Misserfolg, Erreichen eines ersehnten Zieles und Ruhestand). Die individuelle Prädisposition oder Vulnerabilität spielt bei dem möglichen Auftreten und bei der Form der Anpassungsstörung eine bedeutsame Rolle; es ist aber dennoch davon auszugehen, dass das Krankheitsbild ohne die Belastung nicht entstanden wäre. Die Anzeichen sind unterschiedlich und umfassen depressive Stimmung, Angst oder Sorge (oder eine Mischung von diesen). Außerdem kann ein Gefühl bestehen, mit den alltäglichen Gegebenheiten nicht zurechtzukommen, diese nicht vorausplanen oder fortsetzen zu können. Störungen des Sozialverhaltens können insbesondere bei Jugendlichen ein zusätzliches Symptom sein.
Hervorstechendes Merkmal kann eine kurze oder längere depressive Reaktion oder eine Störung anderer Gefühle und des Sozialverhaltens sein.
Erstattung - 2023 für ICD F43.2
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD F43.2
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD F43.2
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD F43.2
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD F43.2
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 758 in 2006 von 836 in 2008 von 928 in 2010 von 1046 in 2012 von 1034 in 2013 von 1067 in 2014 von 1098 in 2015 von 1057 in 2016 von 1071 in 2017 von 1040 in 2018 von 997 in 2019 von 964 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Fliedner Krankenhaus Neunkirchen open_in_new 66538 Neunkirchen | 261000284-773223000 | 644 | 2,01 % |
Regio Kliniken GmbH - Klinikum Elmshorn open_in_new 25337 Elmshorn | 260100739-772625000 | 553 | 1,73 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum am Weissenhof open_in_new 74189 Weinsberg | 260811078-771711000 | 536 | 1,6 % |
Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neu... open_in_new insert_chart 56564 Neuwied | 260711658-771924000 | 480 | 1,43 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum am Weissenhof open_in_new 74189 Weinsberg | 260811078-771711000 | 647 | 1,6 % |
Vivantes Klinikum Neukölln open_in_new 12351 Berlin | 261101878-773183000 | 599 | 1,49 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Ruppiner Kliniken open_in_new school 16816 Neuruppin | 261200140-771991000 | 644 | 1,38 % |
Klinikum am Weissenhof open_in_new 74189 Weinsberg | 260811078-771711000 | 588 | 1,26 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Ökumenisches Hainich Klinikum gGmbH open_in_new 99974 Mühlhausen | 261600484-772003000 | 524 | 1,17 % |
Klinikum am Weissenhof open_in_new 74189 Weinsberg | 260811078-771711000 | 495 | 1,11 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Pfalzklinikum AdöR -Standort Klingenm... open_in_new insert_chart 76889 Klingenmünster | 260730548-772007000 | 534 | 1,24 % |
Vivantes Klinikum Kaulsdorf open_in_new 12621 Berlin | 261101878-773182000 | 529 | 1,22 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar open_in_new insert_chart 85540 Haar | 260911809-771427000 | 560 | 1,27 % |
Vivantes Klinikum Kaulsdorf open_in_new 12621 Berlin | 261101878-773182000 | 529 | 1,2 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Vivantes Klinikum Kaulsdorf - öB Mehr... open_in_new 12687 Berlin | 261101878-773192000 | 616 | 1,46 % |
Pfalzklinikum AdöR -Standort Klingenm... open_in_new insert_chart 76889 Klingenmünster | 260730548-772007000 | 544 | 1,29 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinne... open_in_new 54290 Trier | 260720034-771463000 | 501 | 1,26 % |
Vivantes Klinikum Kaulsdorf open_in_new 12621 Berlin | 261101878-773182000 | 455 | 1,15 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Bezirksklinikum Mainkofen open_in_new 94469 Deggendorf | 260920149-771514000 | 457 | 1,23 % |
Pfalzklinikum AdöR -Standort Klingenm... open_in_new insert_chart 76889 Klingenmünster | 260730548-772007000 | 441 | 1,19 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
kbo-Inn-Salzach-Klinikum Wasserburg open_in_new 83512 Wasserburg am Inn | 260912070-773208000 | 413 | 1,21 % |
Ruppiner Kliniken open_in_new school 16816 Neuruppin | 261200140-771991000 | 411 | 1,21 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Ruppiner Kliniken open_in_new school 16816 Neuruppin | 261200140-771991000 | 367 | 1,23 % |
Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Her... open_in_new 10365 Berlin | 261101479-773680000 | 344 | 1,15 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 1319 in 2006 von 1463 in 2008 von 1754 in 2010 von 1906 in 2012 von 1907 in 2013 von 1934 in 2014 von 1979 in 2015 von 1851 in 2016 von 1861 in 2017 von 1745 in 2018 von 1735 in 2019 von 1564 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Institut für Psychosomatik und Psychothe open_in_new Universitätsklinikum Düsseldorf | 3100 | 494 | 1,54 % |
Allgemeine Psychiatrie I Ost open_in_new kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar | 2900, 2960 | 434 | 1,35 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new Marienhaus Klinikum St. Elisabeth Neuwied | 2900 | 451 | 1,34 % |
Klinik für Allgemeine Psychiatrie und Ps open_in_new Klinikum am Weissenhof | 2900 | 413 | 1,23 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx open_in_new xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik un open_in_new Asklepios Fachklinikum Brandenburg | 2900 | 464 | 1,15 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new BKH Lohr, KH für Psychiatrie, Psychotherapie und P | 2900 | 442 | 1,1 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Alexianer St. Joseph-Krankenhaus Berlin-Weißensee | 2900, 2931 | 511 | 1,09 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new BKH Lohr, KH für Psychiatrie, Psychotherapie und P | 2900 | 440 | 0,94 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Vivantes Klinikum Kaulsdorf | 2900 | 467 | 1,04 % |
Kliniken für Psychiatrie, Psychosomatik, open_in_new Pfalzklinikum AdöR -Standort Klingenmünster | 2900 | 433 | 0,97 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new Pfalzklinikum AdöR -Standort Klingenmünster | 2900 | 454 | 1,05 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Vivantes Klinikum Neukölln | 2900 | 453 | 1,05 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Vivantes Klinikum Kaulsdorf - öB Mehrower Allee Ma | 2900 | 528 | 1,19 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new LWL-Klinik Dortmund Psychiatrie | 2900 | 484 | 1,09 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kliniken für Psychiatrie, Psychotherapie open_in_new kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar | 2900 | 502 | 1,19 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Ruppiner Kliniken | 2900 | 475 | 1,12 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx - xx xxxxxxxx xxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapi open_in_new LVR-Klinikum Essen | 2900 | 449 | 1,13 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar | 2900 | 411 | 1,04 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxx-xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxx -xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Vivantes Klinikum Kaulsdorf - öB Mehrower Allee Ma | 2900 | 385 | 1,04 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Vivantes Klinikum Kaulsdorf | 2900 | 385 | 1,04 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxx -xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Ruppiner Kliniken | 2900, 2931 | 349 | 1,03 % |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapi open_in_new Bezirksklinikum Mainkofen | 2900 | 343 | 1,01 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xx. xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapi open_in_new medius KLINIK KIRCHHEIM | 2900 | 336 | 1,13 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Ruppiner Kliniken | 2900, 2931 | 320 | 1,07 % |
Patientenanalyse für ICD F43.2
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
