F40.2 - Spezifische (isolierte) Phobien
Kodierinformationen - 2023 für ICD F40.2
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD F40.2
Inklusive (V Psychische und Verhaltensstörungen)
Störungen der psychischen Entwicklung.
Exklusive (V Psychische und Verhaltensstörungen)
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Exklusive (F40-F48 Neurotische, Belastungs- und somatoforme Störungen)
Definition (F40 Phobische Störungen)
Eine Gruppe von Störungen, bei der Angst ausschließlich oder überwiegend durch eindeutig definierte, eigentlich ungefährliche Situationen hervorgerufen wird. In der Folge werden diese Situationen typischerweise vermieden oder mit Furcht ertragen. Die Befürchtungen des Patienten können sich auf Einzelsymptome wie Herzklopfen oder Schwächegefühl beziehen, häufig gemeinsam mit sekundären Ängsten vor dem Sterben, Kontrollverlust oder dem Gefühl, wahnsinnig zu werden. Allein die Vorstellung, dass die phobische Situation eintreten könnte, erzeugt meist schon Erwartungsangst. Phobische Angst tritt häufig gleichzeitig mit Depression auf. Ob zwei Diagnosen, phobische Störung und depressive Episode, erforderlich sind, richtet sich nach dem zeitlichen Verlauf beider Zustandsbilder und nach therapeutischen Erwägungen zum Zeitpunkt der Konsultation.
Inklusive
Akrophobie
Einfache Phobie
Klaustrophobie
Tierphobien
Exklusive
Definition
Phobien, die auf eng umschriebene Situationen wie Nähe von bestimmten Tieren, Höhen, Donner, Dunkelheit, Fliegen, geschlossene Räume, Urinieren oder Defäkieren auf öffentlichen Toiletten, Genuss bestimmter Speisen, Zahnarztbesuch oder auf den Anblick von Blut oder Verletzungen beschränkt sind. Obwohl die auslösende Situation streng begrenzt ist, kann sie Panikzustände wie bei Agoraphobie oder sozialer Phobie hervorrufen.
Erstattung - 2023 für ICD F40.2
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD F40.2
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD F40.2
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD F40.2
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD F40.2
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 229 in 2006 von 288 in 2008 von 364 in 2010 von 424 in 2012 von 420 in 2013 von 453 in 2014 von 462 in 2015 von 451 in 2016 von 398 in 2017 von 397 in 2018 von 410 in 2019 von 350 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Evangelisches Krankenhaus Wesel open_in_new 46485 Wesel | 260511565-771102000 | 11 | 2,18 % |
Rhein-Maas Klinikum GmbH open_in_new 52146 Würselen | 260531661-772113000 | 11 | 2,18 % |
xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Lukas Klinik open_in_new insert_chart 42697 Solingen | 260510882-771410000 | 16 | 2,37 % |
Rhein-Maas Klinikum GmbH open_in_new 52146 Würselen | 260531661-772113000 | 16 | 2,37 % |
xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Bernward Krankenhaus open_in_new 31134 Hildesheim | 260320622-772333000 | 13 | 1,63 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 13 | 1,63 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort... open_in_new insert_chart 17036 Neubrandenburg | 261320010-772893000 | 17 | 1,59 % |
Sächsisches Krankenhaus Altscherbitz open_in_new 04435 Schkeuditz | 261400994-771654000 | 17 | 1,59 % |
xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Katholisches Karl-Leisner Klinikum gG... open_in_new insert_chart 47623 Kevelaer | 260511020-772767000 | 18 | 1,74 % |
Christophorus Kliniken Coesfeld – Dül... open_in_new 48249 Dülmen | 260550460-771192000 | 18 | 1,74 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Buchholz open_in_new 21244 Buchholz in der Nordheide | 260330112-772558000 | 15 | 1,41 % |
AMEOS Klinikum St. Josef Oberhausen open_in_new 46045 Oberhausen | 260510791-772082000 | 15 | 1,41 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Schön Klinik Bad Aibling SE & Co. KG open_in_new insert_chart 83043 Bad Aibling | 260913823-772484000 | 15 | 1,38 % |
Klinik Angermühle GmbH Deggendorf open_in_new 94469 Deggendorf | 260920935-773496000 | 15 | 1,38 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Schön Klinik Roseneck SE & Co. KG, St... open_in_new 83209 Prien am Chiemsee | 260913184-772493000 | 14 | 1,36 % |
Christliches Klinikum Unna gGmbH open_in_new insert_chart 59423 Unna | 260591539-773210000 | 12 | 1,17 % |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Lukas Klinik open_in_new insert_chart 42697 Solingen | 260510882-771410000 | 12 | 1,33 % |
HELIOS St. Marienberg Klinik Helmsted... open_in_new 38350 Helmstedt | 260310539-772882000 | 11 | 1,22 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Barbara-Hospital open_in_new insert_chart 45964 Gladbeck | 260550621-771306000 | 11 | 1,31 % |
Kreisklinik Bad Reichenhall open_in_new 83435 Bad Reichenhall | 260910933-772271000 | 11 | 1,31 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Schön Klinik Roseneck SE & Co. KG, St... open_in_new 83209 Prien am Chiemsee | 260913184-772493000 | 14 | 1,64 % |
Evangelisches Krankenhaus Duisburg Nord open_in_new insert_chart 47169 Duisburg | 260510325-771251000 | 12 | 1,4 % |
xxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Evangelisches Klinikum Bethel gGmbH S... open_in_new 33617 Bielefeld | 260570044-773641000 | 11 | 1,66 % |
Evangelisches Krankenhaus Oldenburg open_in_new school 26122 Oldenburg | 260340784-772066000 | 10 | 1,51 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 274 in 2006 von 354 in 2008 von 495 in 2010 von 528 in 2012 von 528 in 2013 von 565 in 2014 von 578 in 2015 von 572 in 2016 von 479 in 2017 von 479 in 2018 von 492 in 2019 von 410 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologie / Schlaganfallzentrum Niederr open_in_new Evangelisches Krankenhaus Wesel | 2800 | 11 | 2,18 % |
Klinik für Neurologie im BT BB open_in_new Rhein-Maas Klinikum GmbH | 2800 | 11 | 2,18 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xx. xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologie open_in_new St. Lukas Klinik | 2800 | 16 | 2,37 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Katholisches Karl-Leisner Klinikum gGmbH - Standor | 2800 | 14 | 2,07 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologische Klinik open_in_new Bezirkskrankenhaus Kaufbeuren | 2800 | 13 | 1,63 % |
Neurologie open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 2800 | 12 | 1,5 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx open_in_new xxx-xxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort Neubrandenbu | 2800 | 17 | 1,59 % |
Kinder- & Jugendpsychiatrie / Psychother open_in_new Kliniken Köln gGmbH - Kinderkrankenhaus Amsterdame | 3000 | 16 | 1,49 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx open_in_new xxx-xxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Katholisches Karl-Leisner Klinikum gGmbH - Standor | 2800 | 18 | 1,74 % |
Klinik für Klinische Neurophysiologie open_in_new Universitätsmedizin Göttingen | 2800 | 18 | 1,74 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologische Klinik (Neurologie und Str open_in_new Christophorus Kliniken Coesfeld – Dülmen – Nottuln | 2800 | 15 | 1,41 % |
Klinik für Neurologie open_in_new AMEOS Klinikum St. Josef Oberhausen | 2800 | 14 | 1,32 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx x xx. xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxx-xxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik Hohe Mark Fachkrankenhaus open_in_new Klinik Hohe Mark | 2900 | 13 | 1,19 % |
Kardiologie/Angiologie open_in_new MEDINOS Kliniken des Landkreises Sonneberg GmbH - | 0100 | 13 | 1,19 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxx-xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Christliches Klinikum Unna gGmbH | 2800 | 12 | 1,17 % |
II. Medizinische Klinik (Kardiologie - n open_in_new Klinikum St. Elisabeth Straubing GmbH | 0300 | 12 | 1,17 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Schlafmedizinisches Zentrum open_in_new Klinik Angermühle GmbH Deggendorf | 2800 | 13 | 1,44 % |
Neurologie open_in_new St. Lukas Klinik | 2800 | 12 | 1,33 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Kreisklinik Bad Reichenhall | 0100 | 11 | 1,31 % |
Klinik für Neurologie, Klinische Neuroph open_in_new St. Barbara-Hospital | 2800 | 11 | 1,31 % |
xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx. xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx x xx. xxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Evangelisches Krankenhaus Duisburg Nord | 2800 | 11 | 1,29 % |
Klinik für Neurologie open_in_new Katholisches Karl-Leisner Klinikum gGmbH - Standor | 2800 | 11 | 1,29 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurologie open_in_new Ev. Krankenhaus Castrop-Rauxel | 2800 | 10 | 1,51 % |
Universitätsklinik für Neurologie open_in_new Evangelisches Krankenhaus Oldenburg | 2800 | 10 | 1,51 % |
Patientenanalyse für ICD F40.2
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD F40.2
G-DRG Report-Browser für ICD F40.2
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD F40.2
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.