F10.8 - Sonstige psychische und Verhaltensstörungen
Kodierinformationen - 2023 für ICD F10.8
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD F10.8
Inklusive (V Psychische und Verhaltensstörungen)
Störungen der psychischen Entwicklung.
Exklusive (V Psychische und Verhaltensstörungen)
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Exklusive (F10-F19 Psychische und Verhaltensstörungen durch psychotrope Substanzen)
Schädlicher Gebrauch von nichtabhängigkeitserzeugenden Substanzen F55.-
Erstattung - 2023 für ICD F10.8
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD F10.8
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD F10.8
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD F10.8
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD F10.8
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 93 in 2006 von 148 in 2008 von 161 in 2010 von 151 in 2012 von 168 in 2013 von 137 in 2014 von 148 in 2015 von 137 in 2016 von 124 in 2017 von 116 in 2018 von 110 in 2019 von 98 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH open_in_new 06124 Halle (Saale) | 261500746-771977000 | 28 | 8,95 % |
Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg g... open_in_new 06217 Merseburg | 261500461-772911000 | 20 | 6,39 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige... open_in_new 08060 Zwickau | 261400379-772365000 | 20 | 4,36 % |
AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH open_in_new 06124 Halle (Saale) | 261500746-771977000 | 20 | 4,36 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige... open_in_new 08060 Zwickau | 261400379-772365000 | 22 | 4,16 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapi... open_in_new insert_chart 04600 Altenburg | 261600612-771714000 | 18 | 3,4 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg open_in_new 06406 Bernburg | 261510010-773316000 | 45 | 5,21 % |
AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH open_in_new 06124 Halle (Saale) | 261500746-771977000 | 44 | 5,1 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH open_in_new 06124 Halle (Saale) | 261500746-771977000 | 56 | 7,35 % |
Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg open_in_new 06406 Bernburg | 261510010-773316000 | 37 | 4,86 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Sächsisches Krankenhaus für Psychiatr... open_in_new 02708 Großschweidnitz | 261400938-773417000 | 62 | 8,09 % |
AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH open_in_new 06124 Halle (Saale) | 261500746-771977000 | 57 | 7,44 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
ZfP Südwürttemberg Krankenhaus Weissenau open_in_new 88214 Ravensburg | 260840905-772288000 | 84 | 7,51 % |
AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS open_in_new 60431 Frankfurt am Main | 260641243-772737000 | 76 | 6,79 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Carl-von-Basedow-Klinikum Querfurt gGmbH open_in_new 06268 Querfurt | 261500461-773445000 | 55 | 5,64 % |
AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS open_in_new 60431 Frankfurt am Main | 260641243-772737000 | 51 | 5,23 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS open_in_new 60431 Frankfurt am Main | 260641243-772737000 | 72 | 7,52 % |
Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg open_in_new 06406 Bernburg | 261510010-773316000 | 36 | 3,76 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS open_in_new 60431 Frankfurt am Main | 260641243-772737000 | 57 | 5,31 % |
Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg open_in_new 06406 Bernburg | 261510010-773316000 | 54 | 5,03 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Her... open_in_new 10365 Berlin | 261101479-773680000 | 53 | 5,31 % |
Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg open_in_new 06406 Bernburg | 261510010-773316000 | 34 | 3,4 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS open_in_new 60431 Frankfurt am Main | 260641243-772737000 | 43 | 4,11 % |
Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg open_in_new 06406 Bernburg | 261510010-773316000 | 40 | 3,83 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 95 in 2006 von 165 in 2008 von 180 in 2010 von 164 in 2012 von 177 in 2013 von 153 in 2014 von 169 in 2015 von 146 in 2016 von 139 in 2017 von 120 in 2018 von 116 in 2019 von 102 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new Asklepios Fachklinikum Wiesen | 2900 | 28 | 8,95 % |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapi open_in_new Carl-von-Basedow-Klinikum Merseburg gGmbH | 2900 | 20 | 6,39 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH | 2900 | 20 | 4,36 % |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapi open_in_new Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH, Stando | 2900 | 20 | 4,36 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapi open_in_new Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige GmbH, Stando | 2900 | 22 | 4,16 % |
Allgemeine Psychiatrie, Psychotherapie, open_in_new Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie und Psychos | 2900 | 18 | 3,4 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH | 2900 | 44 | 5,1 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg | 2900 | 44 | 5,1 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Psychiatrie und Psychotherapie open_in_new Städtisches Krankenhaus Pirmasens gGmbH | 2900, 2960 | 56 | 7,35 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new Vivantes Klinikum Am Urban | 2900 | 36 | 4,72 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Psychiatrie Bereich Sucht open_in_new Sächsisches Krankenhaus für Psychiatrie, Psychothe | 2900 | 60 | 7,83 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new AWO Psychiatriezentrum Halle GmbH | 2900 | 57 | 7,44 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS | 2900 | 76 | 6,79 % |
SINOVA Kliniken Region Ravensburg-Bodens open_in_new ZfP Südwürttemberg Krankenhaus Weissenau | 3100 | 57 | 5,09 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie und Psychotherapi open_in_new Carl-von-Basedow-Klinikum Querfurt gGmbH | 2900 | 55 | 5,64 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS | 2900 | 51 | 5,23 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS | 2900 | 71 | 7,42 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg | 2900 | 34 | 3,55 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Psychiatrie, Psychotherapie u open_in_new AGAPLESION MARKUS KRANKENHAUS | 2900 | 57 | 5,31 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg | 2900 | 54 | 5,03 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Psychiatrie, Psychotherapie und Psychoso open_in_new Ev. Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge | 2900 | 52 | 5,21 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg | 2900 | 34 | 3,4 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Psychiatrie inklusive Sucht, open_in_new Klinikum Fünfseenland Gauting GmbH | 2900 | 38 | 3,64 % |
Allgemeine Psychiatrie open_in_new Salus gGmbH, Fachklinikum Bernburg | 2900 | 38 | 3,64 % |
Patientenanalyse für ICD F10.8
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD F10.8
G-DRG Report-Browser für ICD F10.8
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD F10.8
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.