E04.1 - Nichttoxischer solitärer Schilddrüsenknoten
Kodierinformationen - 2023 für ICD E04.1
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD E04.1
Hinweise (IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten)
Alle Neubildungen, ob funktionell aktiv oder nicht, sind in Kapitel II klassifiziert. Zutreffende Schlüsselnummern dieses Krankheitskapitels (d.h. E05.8, E07.0, E16-E31, E34.-) können zusätzlich benutzt werden zur Angabe der funktionellen Aktivität einer Neubildung, eines ektopen endokrinen Gewebes sowie der Über- oder Unterfunktion endokriner Drüsen durch Neubildungen oder sonstige anderenorts klassifizierte Zustände.
Exklusive (IV Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten)
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes O00-O99
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert sind R00-R99
Transitorische endokrine und Stoffwechselstörungen, die für den Fetus und das Neugeborene spezifisch sind P70-P74
Exklusive (E04 Sonstige nichttoxische Struma)
Inklusive
Nichttoxische einknotige Struma
Schilddrüsenknoten (zystisch) o.n.A.
Struma nodosa colloides (cystica)
Erstattung - 2023 für ICD E04.1
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD E04.1
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD E04.1
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD E04.1
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD E04.1
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 889 in 2006 von 910 in 2008 von 942 in 2010 von 936 in 2012 von 921 in 2013 von 916 in 2014 von 891 in 2015 von 882 in 2016 von 878 in 2017 von 854 in 2018 von 844 in 2019 von 796 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinne... open_in_new 54290 Trier | 260720034-771463000 | 112 | 1,26 % |
Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu... open_in_new 47053 Duisburg | 260510347-773551000 | 88 | 0,99 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx - xxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxx x. x. xxx. | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Schön Klinik Hamburg Eilbek open_in_new insert_chart 22081 Hamburg | 260200046-772530000 | 141 | 1,43 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-772041000 | 106 | 1,07 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx-xxx open_in_new xxxxx xxx-xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Schön Klinik Hamburg Eilbek open_in_new insert_chart 22081 Hamburg | 260200046-772530000 | 152 | 1,44 % |
Bürgerhospital und Clementine Kinderh... open_in_new insert_chart 60318 Frankfurt am Main | 260610122-771984000 | 147 | 1,39 % |
xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Vincentius Kliniken open_in_new 76135 Karlsruhe | 260820137-771802000 | 135 | 1,23 % |
Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu... open_in_new 47053 Duisburg | 260510347-773551000 | 131 | 1,2 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx xxxxx-xxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Schön Klinik Hamburg Eilbek open_in_new insert_chart 22081 Hamburg | 260200046-772530000 | 168 | 1,66 % |
St. Vincentius Kliniken open_in_new 76135 Karlsruhe | 260820137-771802000 | 148 | 1,46 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
St. Vincentius Kliniken open_in_new 76135 Karlsruhe | 260820137-771802000 | 162 | 1,61 % |
Schön Klinik Hamburg Eilbek open_in_new insert_chart 22081 Hamburg | 260200046-772530000 | 145 | 1,44 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Schön Klinik Hamburg Eilbek open_in_new insert_chart 22081 Hamburg | 260200046-772530000 | 157 | 1,64 % |
St. Vincentius Kliniken open_in_new 76135 Karlsruhe | 260820137-771802000 | 152 | 1,58 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Rheinland Klinikum Lukaskrankenhaus ... open_in_new 41464 Neuss | 260511781-772188000 | 153 | 1,51 % |
Krankenhaus Martha-Maria München open_in_new 81479 München | 260914425-772236000 | 141 | 1,39 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden ... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261400039-771043000 | 145 | 1,45 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 132 | 1,32 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Donauklinik Neu-Ulm open_in_new 89231 Neu-Ulm | 260970630-773273000 | 138 | 1,45 % |
Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu... open_in_new 47053 Duisburg | 260510347-773551000 | 131 | 1,38 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx xxxxx-xxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Diakonie-Klinikum Stuttgart open_in_new 70176 Stuttgart | 260810146-773033000 | 141 | 1,42 % |
Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden ... open_in_new insert_chart 01307 Dresden | 261400039-771043000 | 133 | 1,34 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Martha-Maria München open_in_new 81479 München | 260914425-772236000 | 162 | 1,8 % |
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Ev... open_in_new insert_chart 45136 Essen | 260510508-773168000 | 139 | 1,55 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 1103 in 2006 von 1173 in 2008 von 1280 in 2010 von 1248 in 2012 von 1202 in 2013 von 1212 in 2014 von 1179 in 2015 von 1182 in 2016 von 1184 in 2017 von 1168 in 2018 von 1165 in 2019 von 1071 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nuklearmedizin open_in_new Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH Stand | 3200 | 90 | 1,01 % |
Klinik für Allgemein- und Viszeralchirur open_in_new Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg | 3700, 3757 | 88 | 0,99 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxx-x xxxxxx- xxx xxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx - xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Endokrine Chirugie open_in_new Schön Klinik Hamburg Eilbek | 1500 | 141 | 1,43 % |
Klinik für Chirurgie und Zentrum für Min open_in_new KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens | 1500 | 94 | 0,95 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Chirurgie und Zentrum für Min open_in_new KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens | 1500 | 141 | 1,33 % |
Nuklearmedizin open_in_new St. Vincentius Kliniken | 3200 | 130 | 1,23 % |
xxxxxxxxx-x xxxxxxxx-x xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Endokrine Chirugie open_in_new Schön Klinik Hamburg Eilbek | 1500 | 129 | 1,18 % |
Klinik für Chirurgie und Zentrum für Min open_in_new KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens | 1500 | 129 | 1,18 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx- xxx xxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx open_in_new xxx x xxxxx. xxxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxxxx. xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Endokrine Chirugie open_in_new Schön Klinik Hamburg Eilbek | 1500 | 168 | 1,66 % |
Klinik für Endokrine Chirurgie, Referenz open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 1500 | 139 | 1,37 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxx-x xxxxxxxx- xxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxx-xxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Endokrine Chirugie open_in_new Schön Klinik Hamburg Eilbek | 1500 | 145 | 1,44 % |
Klinik für Chirurgie und Zentrum für Min open_in_new KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens | 1500 | 141 | 1,4 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Endokrine Chirugie open_in_new Schön Klinik Hamburg Eilbek | 1500 | 157 | 1,64 % |
Klinik für Chirurgie und Zentrum für Min open_in_new KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens | 1500 | 136 | 1,42 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxx. x xxxxxxx xxxx. x xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Chirurgische Klinik I, Klinik für Allgem open_in_new Rheinland Klinikum Lukaskrankenhaus Neuss | 1500 | 153 | 1,51 % |
Klinik für Allgemein-, Visceral- und Tho open_in_new Krankenhaus Martha-Maria München | 1500 | 140 | 1,39 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Chirurgie open_in_new Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden GmbH | 1500 | 144 | 1,44 % |
Klinik für Endokrine Chirurgie, Referenz open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 1500 | 130 | 1,3 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Chirurgie (Belegabteilung) open_in_new Donauklinik Neu-Ulm | 1500 | 132 | 1,39 % |
Klinik für Allgemein- und Viszeral- und open_in_new Evangelisches Krankenhaus Bethesda zu Duisburg | 1500 | 127 | 1,34 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxx open_in_new xxx x xxxxx. xxxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxxxx. xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Chirurgische Klinik - Endokrine Chirurgi open_in_new Diakonie-Klinikum Stuttgart | 1500, 1520 | 141 | 1,42 % |
Klinik für Chirurgie open_in_new Krankenhaus St. Joseph-Stift Dresden GmbH | 1500 | 133 | 1,34 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxx xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Allgemein-, Visceral- und Tho open_in_new Krankenhaus Martha-Maria München | 1500 | 162 | 1,8 % |
Klinik für Chirurgie und Zentrum für Min open_in_new KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens | 1500 | 139 | 1,55 % |
Patientenanalyse für ICD E04.1
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD E04.1
G-DRG Report-Browser für ICD E04.1
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD E04.1
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.