D80.9 - Immundefekt mit vorherrschendem Antikörpermangel, nicht näher bezeichnet
Kodierinformationen - 2023 für ICD D80.9
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD D80.9
Exklusive (III Krankheiten des Blutes und der blutbildenden Organe sowie bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems)
Angeborene Fehlbildungen, Deformitäten und Chromosomenanomalien Q00-Q99
Autoimmunkrankheit (systemisch) o.n.A. M35.9
Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung in der Perinatalperiode haben P00-P96
Endokrine, Ernährungs- und Stoffwechselkrankheiten E00-E90
HIV-Krankheit B20-B24
Komplikationen der Schwangerschaft, der Geburt und des Wochenbettes O00-O99
Neubildungen C00-D48
Symptome und abnorme klinische und Laborbefunde, anderenorts nicht klassifiziert R00-R99
Verletzungen, Vergiftungen und bestimmte andere Folgen äußerer Ursachen S00-T98
Inklusive (D80-D90 Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems)
Defekte im Komplementsystem
Immundefekte, ausgenommen HIV-Krankheit [Humane Immundefizienz-Viruskrankheit]
Sarkoidose
Exklusive (D80-D90 Bestimmte Störungen mit Beteiligung des Immunsystems)
Erstattung - 2023 für ICD D80.9
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD D80.9
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD D80.9
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD D80.9
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD D80.9
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 44 in 2006 von 21 in 2008 von 29 in 2010 von 25 in 2012 von 21 in 2013 von 25 in 2014 von 23 in 2015 von 17 in 2016 von 29 in 2017 von 25 in 2018 von 20 in 2019 von 12 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum des Saarlandes open_in_new school 66421 Homburg | 261000386-771261000 | 6 | 7,32 % |
AMEOS Klinikum Halberstadt open_in_new insert_chart 38820 Halberstadt | 261530252-773419000 | 6 | 7,32 % |
xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH open_in_new 22763 Hamburg | 260200193-770000000 | 1 | 1,89 % |
Katholisches Karl-Leisner Klinikum gG... open_in_new insert_chart 47574 Goch | 260510995-772768000 | 1 | 1,89 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Stuttgart - Katharinenhospit... open_in_new insert_chart 70174 Stuttgart | 260812364-772783000 | 2 | 5,26 % |
München Klinik Bogenhausen, München K... open_in_new insert_chart 81925 München | 260913480-771080000 | 2 | 5,26 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 1 | 3,7 % |
Universitätsklinikum Münster open_in_new insert_chart school 48149 Münster | 260550131-772432000 | 1 | 3,7 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xx. xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HA... open_in_new insert_chart 58095 Hagen | 260500481-772088000 | 1 | 3,57 % |
Krankenhaus Bethanien gGmbH Solingen open_in_new insert_chart 42699 Solingen | 260510893-773165000 | 1 | 3,57 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 1 | 3,45 % |
AKK Altonaer Kinderkrankenhaus gGmbH open_in_new 22763 Hamburg | 260200193-770000000 | 1 | 3,45 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Dr. Horst-Schmidt-Kliniken Wie... open_in_new 65199 Wiesbaden | 260610393-773371000 | 2 | 4,17 % |
Klinikum Konstanz open_in_new insert_chart 78464 Konstanz | 260831481-772585000 | 2 | 4,17 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Ev... open_in_new 45239 Essen | 260510508-773166000 | 1 | 3,57 % |
St. Elisabeth-Krankenhaus GmbH open_in_new 50935 Köln | 260530476-772347000 | 1 | 3,57 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH open_in_new 03048 Cottbus | 261200721-773088000 | 4 | 7,55 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 1 | 1,89 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Malteser Krankenhaus St. Franziskus-H... open_in_new 24939 Flensburg | 260100034-771320000 | 1 | 2,63 % |
Helios St. Johannes Klinik open_in_new insert_chart 47166 Duisburg | 260510256-771548000 | 1 | 2,63 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios St. Johannes Klinik open_in_new insert_chart 47166 Duisburg | 260510256-771548000 | 1 | 3,03 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new school 45147 Essen | 260510381-771967000 | 1 | 3,03 % |
xx. xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxx-xxxxxx-xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxx-xxxxxxx xxxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik Barmbek open_in_new insert_chart 22307 Hamburg | 260200035-772584000 | 1 | 4,17 % |
Klinikum Gütersloh open_in_new insert_chart 33332 Gütersloh | 260570113-771179000 | 1 | 4,17 % |
Top 13 Fachabteilungen
von 44 in 2006 von 21 in 2008 von 38 in 2010 von 27 in 2012 von 21 in 2013 von 26 in 2014 von 26 in 2015 von 19 in 2016 von 30 in 2017 von 28 in 2018 von 20 in 2019 von 13 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xx. xxx xxxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kinder- und Jugendklinik open_in_new Universitätsklinikum Erlangen | 1000 | 6 | 7,32 % |
Klinik für Innere Medizin V - Pneumolog open_in_new Universitätsklinikum des Saarlandes | 0800 | 6 | 7,32 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Onkologie im Fachabteilungsbe open_in_new Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital (KH) | 0500 | 1 | 1,89 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort Neubrandenbu | 1000 | 1 | 1,89 % |
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin/Klinik für Hämatologie un open_in_new Helios Kliniken Schwerin | 0100, 0105 | 1 | 2,63 % |
Innere Medizin/Klinik für Allg. Innere M open_in_new Helios Kliniken Schwerin | 0100, 0106 | 1 | 2,63 % |
xxxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- x. xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx - xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hämatologie und internistische Onkologie open_in_new Wertachklinik Bobingen | 0500 | 1 | 3,7 % |
Klinik für Rheumatologie, Klinische Immu open_in_new München Klinik Bogenhausen, München Klinik gGmbH | 0900 | 1 | 3,7 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxx x.x. xxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx - xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin
open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 1200 | 1 | 3,57 % |
Klinik für Innere Medizin open_in_new Paracelsus Klinik Zwickau | 0100 | 1 | 3,57 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx- x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin/ 1.Medizinische Klinik open_in_new Klinikum Konstanz | 0100 | 1 | 3,45 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH | 1000 | 1 | 3,45 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x - xxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Paediatrie open_in_new AGAPLESION ALLGEMEINES KRANKENHAUS HAGEN gem. GmbH | 1000 | 4 | 8,33 % |
Zentrum für Innere Medizin open_in_new Stauferklinikum Schwäbisch-Gmünd | 0100 | 1 | 2,08 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Evangelisches Krankenhaus, Betriebsstätte Selters | 0100 | 1 | 3,57 % |
Klinik für Chirurgie open_in_new St. Elisabeth-Krankenhaus GmbH | 1500 | 1 | 3,57 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx open_in_new xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin (in open_in_new Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH | 1000 | 4 | 7,55 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Kliniken Böblingen | 1000 | 1 | 1,89 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx - xxxxxx xxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin - P open_in_new Universitätsklinikum Münster | 1100 | 1 | 2,63 % |
Klinik für Innere Medizin I - Gastroente open_in_new Evangelisches Waldkrankenhaus Spandau | 0100 | 1 | 2,63 % |
xxxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Rheumatologie open_in_new Bezirksklinikum Obermain | 0900 | 1 | 3,03 % |
Allgemein- und Viszeralchirurgie open_in_new Helios Klinikum Bonn/Rhein-Sieg | 1500 | 1 | 3,03 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik III: Nieren- und Hoc open_in_new SHG-Kliniken Völklingen | 0400 | 1 | 4,17 % |
Klinik für Nieren und Hochdruckerkrankun open_in_new Klinikum Kassel GmbH | 0400 | 1 | 4,17 % |
Patientenanalyse für ICD D80.9
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD D80.9
G-DRG Report-Browser für ICD D80.9
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD D80.9
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.