D46.0 - Refraktäre Anämie ohne Ringsideroblasten, so bezeichnet
Kodierinformationen - 2023 für ICD D46.0
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD D46.0
Hinweise (D37-D48 Neubildungen unsicheren oder unbekannten Verhaltens)
In den Kategorien D37-D48 sind Neubildungen mit unsicherem oder unbekanntem Verhalten nach ihrem Ursprungsort klassifiziert, d.h. es bestehen Zweifel daran, ob die Neubildung bösartig oder gutartig ist. Solchen Neubildungen ist in der Klassifikation der Morphologie der Neubildungen der Malignitätsgrad /1 zugeordnet.
Inklusive (D46 Myelodysplastische Syndrome)
Alkylanzien-induziertes myelodysplastisches Syndrom
Epipodophyllotoxin-induziertes myelodysplastisches Syndrom
Therapie-induziertes myelodysplastisches Syndrom o.n.A.
Exklusive (D46 Myelodysplastische Syndrome)
Arzneimittelinduzierte aplastische Anämie D61.1-
Hinweise
Ohne Ringsideroblasten, ohne Blastenvermehrung.
Erstattung - 2023 für ICD D46.0
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD D46.0
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD D46.0
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD D46.0
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD D46.0
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 171 in 2006 von 220 in 2008 von 195 in 2010 von 187 in 2012 von 177 in 2013 von 142 in 2014 von 129 in 2015 von 134 in 2016 von 107 in 2017 von 112 in 2018 von 97 in 2019 von 71 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH open_in_new 38126 Braunschweig | 260310209-772363000 | 18 | 4,2 % |
Marienhaus Klinikum Hetzelstift open_in_new 67434 Neustadt an der Weinstraße | 260730229-772789000 | 17 | 3,96 % |
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
MediClin Müritz-Klinikum Waren open_in_new 17192 Waren | 261300050-773471000 | 19 | 4,02 % |
Helios Kliniken Schwerin open_in_new insert_chart 19055 Schwerin | 261300185-772916000 | 16 | 3,38 % |
xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Oldenburg AöR open_in_new insert_chart 26133 Oldenburg | 260340740-771936000 | 8 | 2,35 % |
St. Josef-Hospital Bochum open_in_new insert_chart school 44791 Bochum | 260590071-772744000 | 8 | 2,35 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH open_in_new 03048 Cottbus | 261200721-773088000 | 12 | 3,31 % |
Krankenhaus St. Josef open_in_new 97421 Schweinfurt | 260960057-771550000 | 11 | 3,04 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital... open_in_new insert_chart 49074 Osnabrück | 260340831-771583000 | 18 | 3,84 % |
Johanniter GmbH - Zweigniederlassung ... open_in_new 39576 Stendal | 261500030-773125000 | 18 | 3,84 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Sana Krankenhaus Radevormwald gGmbH open_in_new 42477 Radevormwald | 260531104-771457000 | 15 | 5,03 % |
Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital... open_in_new insert_chart 49074 Osnabrück | 260340831-771583000 | 12 | 4,03 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new school 45147 Essen | 260510381-771967000 | 10 | 3,75 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-772563000 | 9 | 3,37 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 10 | 3,98 % |
Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort... open_in_new insert_chart 17036 Neubrandenburg | 261320010-772893000 | 10 | 3,98 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital... open_in_new insert_chart 49074 Osnabrück | 260340831-771583000 | 7 | 3,57 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new school 45147 Essen | 260510381-771967000 | 7 | 3,57 % |
xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Katholisches Klinikum Essen - Marienh... open_in_new 45329 Essen | 260512021-773473000 | 7 | 3,54 % |
Universitätsklinikum Halle (Saale) open_in_new school 06120 Halle (Saale) | 261500702-773513000 | 7 | 3,54 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 8 | 4,52 % |
Klinikum Kaufbeuren open_in_new 87600 Kaufbeuren | 260970140-773614000 | 8 | 4,52 % |
xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new school 45147 Essen | 260510381-771967000 | 9 | 5,45 % |
Asklepios Klinikum Uckermark GmbH open_in_new 16303 Schwedt | 261200264-771340000 | 8 | 4,85 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 192 in 2006 von 242 in 2008 von 227 in 2010 von 210 in 2012 von 202 in 2013 von 158 in 2014 von 142 in 2015 von 145 in 2016 von 121 in 2017 von 120 in 2018 von 104 in 2019 von 80 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx open_in_new xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik II open_in_new Marienhaus Klinikum Hetzelstift | 0100 | 17 | 3,96 % |
Abteilung für Innere Medizin und Onkolog open_in_new Katholisches Karl-Leisner Klinikum gGmbH - Standor | 0100 | 14 | 3,26 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx open_in_new xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xx. xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx-xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hämatologie und internistische Onkologie open_in_new Klinikum Freising GmbH | 0500 | 18 | 3,81 % |
Innere Medizin/Klinik für Hämatologie un open_in_new Helios Kliniken Schwerin | 0100, 0105 | 16 | 3,38 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin - open_in_new Klinikum Oldenburg AöR | 1000 | 8 | 2,35 % |
III. Medizinische Universitätsklinik; Sc open_in_new Universitätsklinikum Mannheim GmbH | 0500 | 8 | 2,35 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx open_in_new xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Carl-Thiem-Klinikum Cottbus gGmbH | 1000 | 12 | 3,31 % |
Innere Medizin open_in_new Krankenhaus St. Josef | 0100 | 11 | 3,04 % |
x. xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Ga open_in_new Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück | 0100 | 18 | 3,84 % |
Innere Medizin/ Schwerpunkt Hämatologie- open_in_new Johanniter GmbH - Zweigniederlassung Stendal | 0100, 0105 | 17 | 3,62 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x. xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Sana Krankenhaus Radevormwald gGmbH | 0100 | 15 | 5,03 % |
Klinik für Allgemeine Innere Medizin, Ga open_in_new Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital Osnabrück | 0100 | 12 | 4,03 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx- open_in_new xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Pädiatrie m.S. Onkologie und open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 1000, 1005 | 9 | 3,37 % |
Klinik für Kinderheilkunde III open_in_new Universitätsklinikum Essen | 1000, 1005 | 9 | 3,37 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx- open_in_new xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x. xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin I - Gastroente open_in_new Kliniken Nagold | 0100 | 10 | 3,98 % |
Klinik für Innere Medizin I open_in_new Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | 0500 | 8 | 3,19 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Klinik II - Hämatologie und open_in_new St. Bernward Krankenhaus | 3700 | 7 | 3,57 % |
Klinik für Innere Medizin I - Gastroente open_in_new Kliniken Nagold | 0100, 0107 | 7 | 3,57 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx- open_in_new xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx - xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin I open_in_new UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holstein, Campus Ki | 1000 | 7 | 3,54 % |
Innere Medizin open_in_new Kreiskrankenhaus Weißwasser gGmbH | 0100 | 6 | 3,03 % |
x. xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx- open_in_new xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new Klinikum Kaufbeuren | 0100 | 8 | 4,52 % |
Klinik für Innere Medizin II - Gastroent open_in_new Asklepios Klinikum Uckermark GmbH | 0100, 0105 | 7 | 3,95 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx- open_in_new xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin II - Gastroent open_in_new Asklepios Klinikum Uckermark GmbH | 0100, 0105 | 8 | 4,85 % |
Klinik für Kinderheilkunde III open_in_new Universitätsklinikum Essen | 1000, 1005 | 8 | 4,85 % |
Patientenanalyse für ICD D46.0
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD D46.0
G-DRG Report-Browser für ICD D46.0
Veröffentlichte Produkte (1)
Über die Produkt Börse als digitale Kodierhilfe veröffentlichte Produkte zu diesem Code
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD D46.0
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.