D31.5 - Tränendrüse und Tränenwege
Kodierinformationen - 2023 für ICD D31.5
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD D31.5
Inklusive (D10-D36 Gutartige Neubildungen)
Morphologieschlüsselnummern mit Malignitätsgrad /0
Exklusive (D31 Gutartige Neubildung des Auges und der Augenanhangsgebilde)
Inklusive
Ductus nasolacrimalis
Tränensack
Erstattung - 2023 für ICD D31.5
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD D31.5
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD D31.5
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD D31.5
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD D31.5
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 22 in 2006 von 22 in 2008 von 34 in 2010 von 25 in 2012 von 31 in 2013 von 34 in 2014 von 37 in 2015 von 36 in 2016 von 31 in 2017 von 32 in 2018 von 25 in 2019 von 26 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
KRH Klinikum Nordstadt open_in_new 30167 Hannover | 260320586-772915000 | 1 | 3,45 % |
Pius-Hospital Oldenburg, Medizinische... open_in_new insert_chart school 26121 Oldenburg | 260340773-771300000 | 1 | 3,45 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH open_in_new 38126 Braunschweig | 260310209-772363000 | 1 | 4,55 % |
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Ev... open_in_new insert_chart 45136 Essen | 260510508-773168000 | 1 | 4,55 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Leipzig Anstalt ... open_in_new school 04103 Leipzig | 261401052-771392000 | 2 | 5,26 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 1 | 2,63 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 1 | 3,57 % |
Städtisches Klinikum Braunschweig gGmbH open_in_new 38126 Braunschweig | 260310209-772363000 | 1 | 3,57 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 1 | 2,78 % |
Asklepios Klinik Nord - Heidberg open_in_new 22417 Hamburg | 260200865-773463000 | 1 | 2,78 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Niels-Stensen-Kliniken Marienhospital... open_in_new insert_chart 49074 Osnabrück | 260340831-771583000 | 1 | 2,7 % |
Klinikum Bremen-Mitte open_in_new 28205 Bremen | 260400015-772995000 | 1 | 2,7 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum St. Marien Amberg open_in_new insert_chart 92224 Amberg | 260930016-772510000 | 2 | 3,92 % |
Universitätsklinikum Regensburg open_in_new school 93053 Regensburg | 260930608-771402000 | 2 | 3,92 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart school 24105 Kiel | 260102343-773448000 | 1 | 2,27 % |
Asklepios Klinik Altona open_in_new 22763 Hamburg | 260200068-773229000 | 1 | 2,27 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
KRH Klinikum Nordstadt open_in_new 30167 Hannover | 260320586-772915000 | 2 | 4,65 % |
Krankenhaus St. Joseph-Stift Bremen GmbH open_in_new 28209 Bremen | 260400082-772438000 | 2 | 4,65 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik Manhagen open_in_new 22927 Großhansdorf | 260102150-773452000 | 1 | 2,78 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-773675000 | 1 | 2,78 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik Altona open_in_new 22763 Hamburg | 260200068-773229000 | 1 | 3,57 % |
KRH Klinikum Nordstadt open_in_new 30167 Hannover | 260320586-772915000 | 1 | 3,57 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik Nord - Heidberg open_in_new 22417 Hamburg | 260200865-773463000 | 1 | 3,57 % |
Städtisches Klinikum Braunschweig gGm... open_in_new 38118 Braunschweig | 260310209-772064000 | 1 | 3,57 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 24 in 2006 von 22 in 2008 von 38 in 2010 von 28 in 2012 von 33 in 2013 von 37 in 2014 von 45 in 2015 von 37 in 2016 von 33 in 2017 von 36 in 2018 von 28 in 2019 von 28 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Augenheilkunde open_in_new Pius-Hospital Oldenburg, Medizinischer Campus Univ | 2700 | 1 | 3,45 % |
Klinik für Augenheilkunde CBF open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2700 | 1 | 3,45 % |
xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitäts-Augenklinik open_in_new Universitätsklinikum Freiburg | 2700 | 1 | 4,55 % |
Univ.-Klinik für Mund-, Kiefer- u. Gesic open_in_new KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Evang. Huyssens | 3500 | 1 | 4,55 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxx -xx. xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxx -xx. xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Neurochirurgie open_in_new Krankenhaus Ludmillenstift | 1700 | 1 | 2,63 % |
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde open_in_new Universitätsklinikum Leipzig Anstalt öffentlichen | 2700 | 1 | 2,63 % |
xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxx x open_in_new xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Augenheilkunde, CVK/CBF open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2700 | 1 | 3,57 % |
Klinik für Augenheilkunde, CBF/CVK open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2700 | 1 | 3,57 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxxx- xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Augenklinik open_in_new Klinikum Bielefeld, Standort Rosenhöhe | 2700 | 1 | 2,78 % |
Klinik für Mund- Kiefer- und Gesichtschi open_in_new Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnützige GmbH, St | 3500 | 1 | 2,78 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx- xxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Augenheilkunde, CBF/CVK open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2700 | 1 | 2,7 % |
Augenklinik (KH) open_in_new Klinikum Stuttgart - Katharinenhospital (KH) | 2700 | 1 | 2,7 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxx xx. xxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Institut für diagnostische und intervent open_in_new Klinikum St. Marien Amberg | 3700, 3751 | 1 | 1,96 % |
Klinik für Augenheilkunde open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2700 | 1 | 1,96 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Augenheilkunde open_in_new KRH Klinikum Nordstadt | 2700 | 1 | 2,27 % |
Universitäts ZahnMedizin - Klinik und Po open_in_new Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an | 1900 | 1 | 2,27 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Augenheilkunde open_in_new ELBLANDKLINIKEN Stiftung & Co. KG, ELBLANDKLINIKUM | 2700 | 1 | 2,33 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new Klinikum Frankfurt (Oder) GmbH | 2600 | 1 | 2,33 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Augenheilkunde open_in_new Universitätsklinikum Münster | 2700 | 1 | 2,78 % |
Klinik und Poliklinik für Augenheilkunde open_in_new Universitätsmedizin Greifswald - Körperschaft des | 2700 | 1 | 2,78 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new Universitätsklinikum Ulm | 2600 | 1 | 3,57 % |
Augenheilkunde open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 2700 | 1 | 3,57 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xx. xxxxxx-xxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxxxxxxxx-xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Augenheilkunde open_in_new Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum Standort Neubrandenbu | 2700 | 1 | 3,57 % |
Augenheilkunde open_in_new Bürgerhospital und Clementine Kinderhospital gGmbH | 2700 | 1 | 3,57 % |
Patientenanalyse für ICD D31.5
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD D31.5
G-DRG Report-Browser für ICD D31.5
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD D31.5
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.