D23.6 - Haut der oberen Extremität, einschließlich Schulter
Kodierinformationen - 2023 für ICD D23.6
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD D23.6
Inklusive (D10-D36 Gutartige Neubildungen)
Morphologieschlüsselnummern mit Malignitätsgrad /0
Inklusive (D23 Sonstige gutartige Neubildungen der Haut)
Gutartige Neubildung:
- Haarfollikel
- Schweißdrüsen
- Talgdrüsen
Exklusive (D23 Sonstige gutartige Neubildungen der Haut)
Gutartige Neubildung des Fettgewebes D17.0-D17.3
Melanozytennävus D22.-
Erstattung - 2023 für ICD D23.6
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD D23.6
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD D23.6
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD D23.6
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD D23.6
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 65 in 2006 von 87 in 2008 von 126 in 2010 von 151 in 2012 von 141 in 2013 von 150 in 2014 von 145 in 2015 von 140 in 2016 von 137 in 2017 von 128 in 2018 von 126 in 2019 von 96 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Kliniken Schwerin open_in_new insert_chart 19055 Schwerin | 261300185-772916000 | 2 | 2,9 % |
Lubinus Clinicum open_in_new insert_chart 24106 Kiel | 260100170-771994000 | 1 | 1,45 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Katholische Kliniken Ruhrhalbinsel (S... open_in_new insert_chart 45257 Essen | 260512101-773058000 | 2 | 1,98 % |
Katholisches Krankenhaus Hagen gem. G... open_in_new insert_chart 58099 Hagen | 260591960-773506000 | 2 | 1,98 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Vest GmbH, Knappschaftskrank... open_in_new 45657 Recklinghausen | 260551165-772473000 | 2 | 1,48 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-772565000 | 2 | 1,48 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bremen-Mitte open_in_new 28205 Bremen | 260400015-772995000 | 2 | 1,18 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-772565000 | 2 | 1,18 % |
xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Regensburg open_in_new school 93053 Regensburg | 260930608-771402000 | 6 | 3,17 % |
München Klinik Thalkirchner Straße, M... open_in_new insert_chart 80337 München | 260913457-771082000 | 5 | 2,65 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Hanau GmbH open_in_new 63450 Hanau | 260611236-771648000 | 5 | 2,63 % |
Klinikum rechts der Isar der Technisc... open_in_new insert_chart school 81675 München | 260913195-772053000 | 5 | 2,63 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
medius KLINIK NÜRTINGEN open_in_new 72622 Nürtingen | 260812273-772706000 | 4 | 2,08 % |
Vivantes Klinikum im Friedrichshain open_in_new 10249 Berlin | 261101878-773179000 | 4 | 2,08 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Chemnitz gGmbH open_in_new insert_chart 09116 Chemnitz | 261401416-772794000 | 3 | 1,72 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 23532 Lübeck | 260102343-773447000 | 2 | 1,15 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Franz von Prümmer Klinik open_in_new 97769 Bad Brückenau | 260961150-771526000 | 5 | 2,75 % |
Vivantes Klinikum im Friedrichshain open_in_new 10249 Berlin | 261101878-773179000 | 5 | 2,75 % |
xxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
HELIOS Klinikum Erfurt open_in_new 99089 Erfurt | 261601021-771835000 | 4 | 2,48 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 2 | 1,24 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rh... open_in_new insert_chart 67063 Ludwigshafen | 260730116-772801000 | 5 | 2,72 % |
Universitätsklinikum Mannheim GmbH open_in_new insert_chart school 68167 Mannheim | 260820569-772389000 | 5 | 2,72 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rh... open_in_new insert_chart 67063 Ludwigshafen | 260730116-772801000 | 5 | 3,57 % |
Klinikum Stuttgart - Krankenhaus Bad ... open_in_new insert_chart 70374 Stuttgart | 260812364-772787000 | 5 | 3,57 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 69 in 2006 von 95 in 2008 von 135 in 2010 von 166 in 2012 von 157 in 2013 von 164 in 2014 von 158 in 2015 von 165 in 2016 von 148 in 2017 von 141 in 2018 von 140 in 2019 von 109 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-x xxxxxx- xx open_in_new xxxxxx xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Plastische und Handchirurgie open_in_new Borromäus Hospital Leer gGmbH | 1900 | 1 | 1,45 % |
Unfallchirurgie open_in_new Helios Klinikum Berlin-Buch | 1600 | 1 | 1,45 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxx -xx. xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx-xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Chirurgie open_in_new Klinik Rotes Kreuz Frankfurt | 1500 | 1 | 0,99 % |
Klinik für Allgemein- und Visceralchirur open_in_new SRH Zentralklinikum Suhl GmbH | 1500 | 1 | 0,99 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemeine Chirurgie open_in_new Erzgebirgsklinikum gGmbH Haus Stollberg | 1500 | 1 | 0,74 % |
Chirurgische Klinik II open_in_new Klinikum Aschaffenburg-Alzenau, Standort Aschaffen | 1600 | 1 | 0,74 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-x xxxxxxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hautklinik open_in_new Deutsches Rotes Kreuz Krankenhaus Chemnitz-Rabenst | 3400 | 1 | 0,59 % |
Selbstständige Abteilung für Kinderchiru open_in_new Städtisches Klinikum Dresden - Standort Neustadt/T | 1500, 1513 | 1 | 0,59 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik und Poliklinik für Dermatologie open_in_new Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden an | 3400 | 5 | 2,65 % |
Klinik und Poliklinik für Dermatologie u open_in_new Klinikum rechts der Isar der Technischen Universit | 3400 | 5 | 2,65 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. xxxx -xx. xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Dermatologie und Allergologie open_in_new Klinikum Hanau GmbH | 3400 | 5 | 2,63 % |
Klinik für Dermatologie, Venerologie und open_in_new St. Josef-Hospital Bochum | 3400 | 5 | 2,63 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hautklinik open_in_new Deutsches Rotes Kreuz Krankenhaus Chemnitz-Rabenst | 3400 | 4 | 2,08 % |
Klinik für Hand- , Plastische und Ästhet open_in_new medius KLINIK NÜRTINGEN | 1900 | 4 | 2,08 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Allgemein-, Viszeralchirurgie, Orthopädi open_in_new Klinikum Penzberg | 1500 | 1 | 0,57 % |
Allgemeine Chirurgie open_in_new Muldentalkliniken GmbH, Gemeinnützige Gesellschaft | 1500 | 1 | 0,57 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Dermatologie und Phlebologie open_in_new Vivantes Klinikum im Friedrichshain | 3400 | 5 | 2,75 % |
Klinik für Dermatologie, Venerologie und open_in_new St. Josef-Hospital Bochum | 3400 | 5 | 2,75 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xx.x. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik und Poliklinik für Dermatologie open_in_new Universitätsklinikum Regensburg | 3400 | 4 | 2,48 % |
Klinik für Dermatologie, Venerologie und open_in_new Universitätsklinikum Frankfurt | 3400 | 1 | 0,62 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinik für Dermatologie, Ven open_in_new Universitätsklinikum Mannheim GmbH | 3400 | 5 | 2,72 % |
Hautklinik open_in_new Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH | 3400 | 5 | 2,72 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hautklinik open_in_new Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH | 3400 | 5 | 3,57 % |
Klinik für Dermatologie und Allergologie open_in_new Vivantes Klinikum Spandau | 3400 | 4 | 2,86 % |
Patientenanalyse für ICD D23.6
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx x xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD D23.6
G-DRG Report-Browser für ICD D23.6
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD D23.6
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.