C54.1 - Endometrium
Kodierinformationen - 2022
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Inklusive (C51-C58 Bösartige Neubildungen der weiblichen Genitalorgane)
Haut der weiblichen Genitalorgane
Erstattung - 2022
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Anzahl Intensivfälle und Bettengröße der DRG Krankenhäuser
Bettengrößen und Angabe der intensivmedizinisch versorgten Fälle der DRG Krankenhäuser
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Browser und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse - Klinik Qualitätsbericht Vergleich
Benchmark Qualitätsberichte zum deutschlandweiten Vergleich von Kliniken & Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 863 in 2006 von 921 in 2008 von 926 in 2010 von 948 in 2012 von 962 in 2013 von 938 in 2014 von 956 in 2015 von 957 in 2016 von 923 in 2017 von 916 in 2018 von 914 in 2019 von 894 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Herford AöR open_in_new school 32049 Herford | 260570306-773235000 | 100 | 0,84 % |
St. Elisabethen-Klinikum open_in_new 88212 Ravensburg | 260840916-773137000 | 97 | 0,81 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-771700000 | 128 | 0,96 % |
Marien Hospital Düsseldorf GmbH open_in_new 40479 Düsseldorf | 260510096-772246000 | 94 | 0,71 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Jena open_in_new school 07747 Jena | 261600736-772874000 | 114 | 0,83 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new insert_chart school 45147 Essen | 260510381-771967000 | 102 | 0,74 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-771736000 | 95 | 0,64 % |
Klinikum Lüdenscheid, Märkische Klini... open_in_new insert_chart 58515 Lüdenscheid | 260590969-773051000 | 85 | 0,57 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 105 | 0,71 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-773713000 | 101 | 0,68 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 109 | 0,71 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-771736000 | 96 | 0,62 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-771736000 | 96 | 0,63 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-772565000 | 91 | 0,6 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-771736000 | 125 | 0,8 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 104 | 0,67 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
KEM | Evang. Kliniken Essen-Mitte, Ev... open_in_new insert_chart 45136 Essen | 260510508-773168000 | 113 | 0,73 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-771736000 | 111 | 0,71 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinne... open_in_new 54290 Trier | 260720034-771463000 | 113 | 0,7 % |
Asklepios Klinik Barmbek open_in_new insert_chart 22307 Hamburg | 260200035-772584000 | 112 | 0,7 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Nürnberg Nord open_in_new insert_chart 90419 Nürnberg | 260950099-771374000 | 106 | 0,64 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-772565000 | 102 | 0,62 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Augsburg - Mediz... open_in_new insert_chart school 86156 Augsburg | 260970015-772997000 | 102 | 0,65 % |
Universitätsklinikum Ulm - Standort (... open_in_new school 89075 Ulm | 260840200-773712000 | 98 | 0,63 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 1383 in 2006 von 1628 in 2008 von 1809 in 2010 von 1849 in 2012 von 1834 in 2013 von 1898 in 2014 von 1890 in 2015 von 1883 in 2016 von 1871 in 2017 von 1914 in 2018 von 1949 in 2019 von 1907 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx. xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxx-xxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe open_in_new Klinikum Herford AöR | 2400 | 100 | 0,84 % |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe open_in_new St. Elisabethen-Klinikum | 2400 | 94 | 0,79 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx-xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxx-xxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Frauenklinik und Poliklinik open_in_new Universitätsklinikum Würzburg | 2400 | 85 | 0,64 % |
Frauenheilkunde/Schwerpunkt Onkologie open_in_new Klinik Bad Trissl GmbH | 2400, 2405 | 80 | 0,6 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Frauenklinik open_in_new Universitätsklinikum Erlangen | 2400 | 78 | 0,57 % |
Department Kopfklinik: Radiologische Kli open_in_new Universitätsklinikum Heidelberg | 3300 | 75 | 0,55 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Gynäkologie und Geburtshilfe open_in_new Universitätsmedizin Göttingen | 2400 | 74 | 0,5 % |
Universitäts-Frauenklinik open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 2400 | 72 | 0,48 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe open_in_new Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH Stand | 2400 | 77 | 0,52 % |
Klinik für Gynäkologie CVK open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2400, 2425 | 74 | 0,5 % |
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe open_in_new Achenbach Krankenhaus Königs Wusterhausen | 2400 | 70 | 0,46 % |
Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für o open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2400, 2425 | 69 | 0,45 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Department für Frauengesundheit, Univers open_in_new Universitätsklinikum Tübingen | 2400 | 78 | 0,51 % |
Frauenklinik open_in_new Universitätsklinikum Erlangen | 2400 | 77 | 0,51 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshi open_in_new Klinikum Kassel GmbH | 2400 | 84 | 0,54 % |
Klinik für Gynäkologie mit Zentrum für o open_in_new Charité - Universitätsmedizin Berlin | 2400, 2425 | 79 | 0,51 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxx x xxxxx. xxxxxxxx xxxxx-xxxxxx xxxxx. xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Frauenklinik open_in_new Universitätsklinikum Augsburg - Medizincampus | 2400 | 84 | 0,54 % |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe open_in_new Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH Stand | 2400 | 83 | 0,53 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshi open_in_new Klinikum Kassel GmbH | 2400 | 89 | 0,55 % |
Frauenheilkunde und Geburtshilfe open_in_new Klinikum Mutterhaus der Borromäerinnen gGmbH Stand | 2400 | 89 | 0,55 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx x open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshi open_in_new Universitätsklinikum Ulm | 2400 | 88 | 0,53 % |
Klinik für Gynäkologie und Geburtsmedizi open_in_new Vivantes Humboldt-Klinikum | 2400 | 82 | 0,5 % |
xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx - xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshi open_in_new Klinikum Kassel GmbH | 2400 | 84 | 0,54 % |
Klinik für Frauenheilkunde Universitäts open_in_new Klinikum Nürnberg Nord | 2400, 2425 | 79 | 0,51 % |
Patientenanalyse
Abrechnungsanzahl, Verteilung nach Geschlecht und Alter, sowie Nennungen in der Haupt- und Nebendiagnose (ICD-10)
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Premium Version oder Export anfragenG-DRG Browser
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) Kalkulationskrankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
Erweiterte Analysemöglichkeiten, wie z.B. interaktive Chart-Darstellungen mit Angabe der Echt-Zahlen, stehen Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung.
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Hauptdiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 26 in 2019 von 28 in 2018 von 25 in 2020toc | Fälle | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx. xxxx. xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx. xxxx. xxxxxxxxx xx xxxx xx. xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx. xxxx. xxx xxxx xxxxx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx | 0 | 0 % |
N01D open_in_new Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 360 | 11,8 % |
N10Z open_in_new Diagnostische Kürettage, Hysteroskopie, Sterilisation, Pertubation und kleine Eingriffe an Vagina und Vulva | 124 | 4,06 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xx. xxxx. xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxx xx. xxxx. xxxxxxxxx xx xxxx xx. xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxx xxx. xxxx. xxx xxxx xxxxx. xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxx. xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx | 0 | 0 % |
N01D open_in_new Beckeneviszeration bei der Frau und komplexe Vulvektomie oder bestimmte Lymphadenektomie ohne äußerst schwere oder schwere CC | 410 | 13,84 % |
N60A open_in_new Bösartige Neubildung der weiblichen Geschlechtsorgane, mehr als ein Belegungstag, Alter < 19 Jahre oder äußerst schwere CC | 136 | 4,59 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx | 0 | 0 % |
