Bindegewebe der Brustdrüse
C50.0 - Brustwarze und Warzenhof
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Erstattung - 2021
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 317 in 2006 von 351 in 2008 von 408 in 2010 von 408 in 2012 von 391 in 2013 von 428 in 2014 von 424 in 2015 von 418 in 2016 von 464 in 2017 von 441 in 2018 von 454 in 2019Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Krankenhaus Nordwest open_in_new 60488 Frankfurt am Main | 260610097-00 | 16 | 1,26 % |
Uniklinik RWTH Aachen open_in_new insert_chart school 52074 Aachen | 260530012-00 | 15 | 1,18 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Städtisches Krankenhaus Eisenhüttenst... open_in_new 15890 Eisenhüttenstadt | 261200286-01 | 10 | 0,79 % |
Paracelsus Klinik Henstedt-Ulzburg open_in_new 24558 Henstedt-Ulzburg | 260102081-00 | 9 | 0,71 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Heinrich-Braun-Klinikum gemeinnützige... open_in_new 08060 Zwickau | 261400379-01 | 22 | 0,69 % |
Uniklinik RWTH Aachen open_in_new insert_chart school 52074 Aachen | 260530012-00 | 21 | 0,66 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Krankenhaus St. Elisabeth und St. Bar... open_in_new insert_chart 06110 Halle (Saale) | 261500677-00 | 12 | 0,38 % |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH open_in_new 24116 Kiel | 260102434-00 | 11 | 0,34 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xx. xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx-xxxxxx-xxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Esslingen GmbH open_in_new 73730 Esslingen am Neckar | 260810475-00 | 21 | 1,21 % |
Alfried Krupp Krankenhaus Rüttenscheid open_in_new 45131 Essen | 260510531-00 | 18 | 1,04 % |
xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Städtisches Krankenhaus Kiel GmbH open_in_new 24116 Kiel | 260102434-00 | 14 | 0,81 % |
Klinikum Stuttgart - kumulierter Beri... open_in_new insert_chart 70174 Stuttgart | 260812364-00 | 12 | 0,69 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xx. xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxx-xxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx-xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Kliniken der Stadt Köln gGmbH - Krank... open_in_new 51067 Köln | 260530318-00 | 28 | 1,49 % |
Vinzenzkrankenhaus Hannover gGmbH open_in_new 30559 Hannover | 260320600-00 | 19 | 1,01 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx - xxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Bielefeld, Standort Mitte open_in_new 33604 Bielefeld | 260570022-01 | 16 | 0,85 % |
Krankenhaus Saarlouis vom DRK open_in_new 66740 Saarlouis | 261000320-00 | 15 | 0,8 % |
xxxxx xx. xxxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xx. xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinik für Tumorbiologie - seit Augu... open_in_new 79106 Freiburg | 260833110-00 | 17 | 0,98 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 16 | 0,92 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xx. xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Bielefeld, Standort Mitte open_in_new 33604 Bielefeld | 260570022-01 | 15 | 0,87 % |
Universitätsmedizin Göttingen open_in_new school 37075 Göttingen | 260310378-00 | 14 | 0,81 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxx-xxxxxxx xxxxx xxxxxx-... open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxx xxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-00 | 21 | 1,08 % |
KEM | Evang. Huyssens-Stiftung Essen-... open_in_new insert_chart 45136 Essen | 260510508-01 | 20 | 1,02 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
SLK-Kliniken Heilbronn GmbH - Kliniku... open_in_new 74078 Heilbronn | 260810794-00 | 14 | 0,72 % |
Uniklinik RWTH Aachen open_in_new insert_chart school 52074 Aachen | 260530012-00 | 13 | 0,67 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxx xxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-00 | 22 | 1,16 % |
Uniklinik RWTH Aachen open_in_new insert_chart school 52074 Aachen | 260530012-00 | 19 | 1,0 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx-... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Städtisches Klinikum Karlsruhe open_in_new 76133 Karlsruhe | 260820115-00 | 16 | 0,85 % |
Sana Kliniken Ostholstein GmbH - Klin... open_in_new 23701 Eutin | 260100626-01 | 14 | 0,74 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx... open_in_new xxxxx xxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxx-xxxxxx xxxx-xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Marienhospital Bottrop gGmbH open_in_new insert_chart 46236 Bottrop | 260551757-00 | 24 | 1,2 % |
Städtisches Klinikum Karlsruhe open_in_new 76133 Karlsruhe | 260820115-00 | 24 | 1,2 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 20 | 1,0 % |
HELIOS Klinikum Aue open_in_new 08280 Aue | 261401381-00 | 18 | 0,9 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx-... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx. xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Sana Klinikum Biberach open_in_new 88400 Biberach | 260840426-01 | 26 | 1,18 % |
Uniklinik RWTH Aachen open_in_new insert_chart school 52074 Aachen | 260530012-00 | 25 | 1,14 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Elisabeth-Krankenhaus Thuine open_in_new insert_chart 49832 Thuine | 260340966-00 | 18 | 0,82 % |
KEM | Evang. Huyssens-Stiftung Essen-... open_in_new insert_chart 45136 Essen | 260510508-01 | 18 | 0,82 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxx open_in_new xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxx xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx.-xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx x xxxxx. xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxx-... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Ernst von Bergmann gemeinnüt... open_in_new insert_chart 14467 Potsdam | 261200220-00 | 29 | 1,32 % |
Sana Klinikum Biberach open_in_new 88400 Biberach | 260840426-01 | 28 | 1,27 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Kliniken der Stadt Köln gGmbH - Krank... open_in_new 51067 Köln | 260530318-00 | 17 | 0,77 % |
