Bösartige Neubildung:
- Schweißdrüsen
- Talgdrüsen
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Bösartige Neubildung:
Bindegewebe des Augenlides C49.0
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Liebe Nutzer*in,
auf vielfache Nachfrage möchten wir Ihnen an dieser Stelle nun eine Erklärung abgeben, weshalb wir Ihnen die sehr lieb gewonnene Darstellung der Zuordnungsrelevanzen zwischen DRG, OPS und ICD mit Jahresvergleich, ab 2021 nicht mehr wie gewohnt anzeigen können.
Trotz wiederholter Nachfrage beim Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), diese Daten der Öffentlichkeit weiterhin digital zur Verfügung zu stellen, erhielten wir bisher keine Antwort. Diese Daten lagen bislang in maschinenlesbarer Form dem Definitionshandbuch bei, dessen exklusive Verlegung durch den Kohlhammer Verlag in diesem Jahr eingestellt wurde.
Wenn Sie die Gegenüberstellung der Zuordnungsrelevanzen zwischen DRG, OPS und ICD einsehen möchten, müssen Sie nun auf die PDF-Dokumente zurückgreifen, welche Ihnen auf den Internetseiten des InEK zur Verfügung stehen.
Einen transparenten Jahresvergleich, wie Sie ihn noch für die zurückliegenden Jahre bei uns einsehen können, kann zur Zeit nicht mehr angeboten werden.
Wir bedauern dies sehr!
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Augenklinik Herzog Carl Theodor open_in_new 80335 München | 260910318-00 | 152 | 3,16 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 128 | 2,66 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-00 | 80 | 1,66 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-00 | 78 | 1,62 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx ... open_in_new xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 170 | 2,98 % |
Kath. Krankenhaus Hagen gGmbH - kumu... open_in_new 58095 Hagen | 260591960-00 | 162 | 2,84 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-00 | 88 | 1,54 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new insert_chart school 97080 Würzburg | 260960079-00 | 88 | 1,54 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx-xxxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 159 | 2,68 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new insert_chart school 97080 Würzburg | 260960079-00 | 133 | 2,24 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Leipzig Anstalt ... open_in_new school 04103 Leipzig | 261401052-00 | 91 | 1,53 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-00 | 88 | 1,48 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxx. xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx - xxxx... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Freiburg open_in_new insert_chart school 79106 Freiburg | 260832299-00 | 175 | 2,68 % |
Fachklinik Hornheide open_in_new insert_chart 48157 Münster | 260550222-00 | 146 | 2,24 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Kath. Krankenhaus Hagen gGmbH - kumu... open_in_new 58095 Hagen | 260591960-00 | 100 | 1,53 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-00 | 92 | 1,41 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 118 | 1,79 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 108 | 1,64 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-00 | 93 | 1,41 % |
Asklepios Klinik Barmbek open_in_new insert_chart 22307 Hamburg | 260200035-00 | 90 | 1,37 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxx - xxxxx... open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Fachklinik Hornheide open_in_new insert_chart 48157 Münster | 260550222-00 | 187 | 2,53 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 149 | 2,02 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 105 | 1,42 % |
Universitätsklinikum Leipzig Anstalt ... open_in_new school 04103 Leipzig | 261401052-00 | 104 | 1,41 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Fachklinik Hornheide open_in_new insert_chart 48157 Münster | 260550222-00 | 177 | 2,39 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 151 | 2,04 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsmedizin der Johannes Gute... open_in_new school 55131 Mainz | 260730161-00 | 111 | 1,5 % |
Universitätsklinikum Köln open_in_new insert_chart school 50937 Köln | 260530283-00 | 110 | 1,48 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik Barmbek open_in_new insert_chart 22307 Hamburg | 260200035-00 | 171 | 2,37 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 171 | 2,37 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Bürgerhospital und Clementine Kinderh... open_in_new insert_chart 60318 Frankfurt am Main | 260610122-01 | 107 | 1,48 % |
Universitätsmedizin der Johannes Gute... open_in_new school 55131 Mainz | 260730161-00 | 107 | 1,48 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx. x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 173 | 2,19 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 152 | 1,93 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Asklepios Klinik Barmbek open_in_new insert_chart 22307 Hamburg | 260200035-00 | 131 | 1,66 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new insert_chart school 97080 Würzburg | 260960079-00 | 120 | 1,52 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x... open_in_new xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Freiburg open_in_new insert_chart school 79106 Freiburg | 260832299-00 | 207 | 2,51 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 198 | 2,4 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
