Bösartige Neubildung:
- Schweißdrüsen
- Talgdrüsen
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Bösartige Neubildung:
Basalzellenkarzinom der Lippe
Behaarte Haut zwischen der oberen Lippenrotgrenze und der Nase
Behaarte Haut zwischen der unteren Lippenrotgrenze und dem Sulcus mentolabialis
Bösartige Neubildung der Lippe und des Lippenrots C00.-
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Vorlagen
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
München Klinik Schwabing, München Kli... open_in_new insert_chart 80804 München | 260913446-00 | 25 | 2,45 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart 24105 Kiel | 260102343-01 | 23 | 2,26 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
München Klinik Thalkirchner Straße, M... open_in_new insert_chart 80337 München | 260913457-00 | 18 | 1,77 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-00 | 17 | 1,67 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Charité - Universitätsmedizin Berlin open_in_new insert_chart school 10117 Berlin | 261101015-00 | 31 | 2,48 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-00 | 23 | 1,84 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-00 | 17 | 1,36 % |
Elbe Klinikum Buxtehude open_in_new insert_chart 21614 Buxtehude | 260330123-00 | 16 | 1,28 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsmedizin Göttingen open_in_new school 37075 Göttingen | 260310378-00 | 27 | 2,03 % |
Klinikum Lippe - kumulierter Bericht ... open_in_new 32657 Lemgo | 260570486-00 | 25 | 1,88 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
München Klinik Schwabing, München Kli... open_in_new insert_chart 80804 München | 260913446-00 | 20 | 1,5 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new insert_chart school 97080 Würzburg | 260960079-00 | 19 | 1,43 % |
xxx xxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Düsseldorf open_in_new school 40225 Düsseldorf | 260510018-00 | 31 | 2,16 % |
Universitätsklinikum Leipzig Anstalt ... open_in_new school 04103 Leipzig | 261401052-00 | 28 | 1,95 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Vivantes Klinikum Spandau open_in_new 13585 Berlin | 261101878-09 | 18 | 1,25 % |
Universitätsklinikum Gießen und Marbu... open_in_new insert_chart school 35043 Marburg | 260620431-00 | 17 | 1,18 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx-xxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-00 | 24 | 1,58 % |
Klinikum rechts der Isar der Technisc... open_in_new insert_chart school 81675 München | 260913195-00 | 24 | 1,58 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-01 | 19 | 1,25 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-00 | 19 | 1,25 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Johannes Wesling Klinikum Minden open_in_new 32429 Minden | 260570692-00 | 26 | 1,7 % |
Klinikum Lippe Detmold open_in_new 32756 Detmold | 260570486-01 | 25 | 1,64 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Dortmund gGmbH - kumulierter... open_in_new 44137 Dortmund | 260590139-00 | 21 | 1,38 % |
Klinikum Stuttgart - Krankenhaus Bad ... open_in_new 70374 Stuttgart | 260812364-02 | 21 | 1,38 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxxx-xxxxxxx-xxxxxxxx xxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Tübingen open_in_new insert_chart school 72076 Tübingen | 260840108-00 | 34 | 2,04 % |
Klinikum rechts der Isar der Technisc... open_in_new insert_chart school 81675 München | 260913195-00 | 31 | 1,86 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS St. Johannes Klinik Duisburg open_in_new insert_chart 47166 Duisburg | 260510256-01 | 20 | 1,2 % |
Universitätsklinikum Regensburg open_in_new school 93053 Regensburg | 260930608-00 | 20 | 1,2 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Artemed Fachklinik München open_in_new insert_chart 80336 München | 260913629-00 | 35 | 2,12 % |
Marienhospital Stuttgart open_in_new insert_chart 70199 Stuttgart | 260810191-00 | 25 | 1,51 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-01 | 20 | 1,21 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-00 | 20 | 1,21 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Stuttgart - Krankenhaus Bad ... open_in_new 70374 Stuttgart | 260812364-02 | 36 | 2,14 % |
Klinikum rechts der Isar der Technisc... open_in_new insert_chart school 81675 München | 260913195-00 | 29 | 1,72 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Oldenburg AöR open_in_new insert_chart 26133 Oldenburg | 260340740-00 | 22 | 1,31 % |
Universitätsklinikum Regensburg open_in_new school 93053 Regensburg | 260930608-00 | 21 | 1,25 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new insert_chart school 97080 Würzburg | 260960079-00 | 32 | 1,85 % |
Johannes Wesling Klinikum Minden open_in_new 32429 Minden | 260570692-00 | 26 | 1,51 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
München Klinik Thalkirchner Straße, M... open_in_new insert_chart 80337 München | 260913457-00 | 23 | 1,33 % |
HELIOS Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-01 | 22 | 1,27 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
