C40.2 - Lange Knochen der unteren Extremität
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Erstattung - 2021
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 187 in 2006 von 213 in 2008 von 220 in 2010 von 221 in 2012 von 215 in 2013 von 207 in 2014 von 219 in 2015 von 215 in 2016 von 221 in 2017 von 233 in 2018 von 257 in 2019Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-00 | 119 | 4,03 % |
Universitätsklinikum Magdeburg A. ö. R. open_in_new school 39120 Magdeburg | 261500289-00 | 102 | 3,45 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new insert_chart school 45147 Essen | 260510381-00 | 68 | 2,3 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-00 | 67 | 2,27 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxx- xxx xx. xxxxxxxxxxxxxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Carl Gustav Caru... open_in_new insert_chart school 01307 Dresden | 261401030-00 | 107 | 3,47 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-00 | 105 | 3,4 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Essen open_in_new insert_chart school 45147 Essen | 260510381-00 | 65 | 2,11 % |
Klinikum Oldenburg AöR open_in_new insert_chart 26133 Oldenburg | 260340740-00 | 64 | 2,07 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
München Klinik Schwabing, München Kli... open_in_new insert_chart 80804 München | 260913446-00 | 134 | 4,09 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 125 | 3,82 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Düsseldorf open_in_new school 40225 Düsseldorf | 260510018-00 | 70 | 2,14 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-00 | 68 | 2,08 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-00 | 141 | 4,01 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-00 | 141 | 4,01 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Gießen und Marbu... open_in_new insert_chart school 35392 Gießen | 260610279-00 | 68 | 1,93 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new school 23562 Lübeck | 260102343-02 | 60 | 1,71 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-00 | 124 | 3,62 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-00 | 112 | 3,27 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Gießen und Marbu... open_in_new insert_chart school 35392 Gießen | 260610279-00 | 65 | 1,9 % |
Klinikum Oldenburg AöR open_in_new insert_chart 26133 Oldenburg | 260340740-00 | 60 | 1,75 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Krankenhaus St. Vincentius der Evang.... open_in_new 69117 Heidelberg | 260820488-00 | 107 | 3,36 % |
Universitätsklinikum Frankfurt open_in_new school 60596 Frankfurt am Main | 260612124-00 | 105 | 3,3 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Heidelberg open_in_new insert_chart school 69120 Heidelberg | 260820466-00 | 83 | 2,61 % |
Universitätsklinikum Ulm open_in_new insert_chart school 89081 Ulm | 260840200-00 | 77 | 2,42 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x. x. x. open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Berufsgenossenschaftliche Unfallklini... open_in_new insert_chart 47249 Duisburg | 260510223-00 | 128 | 3,61 % |
Krankenhaus St. Vincentius der Evang.... open_in_new 69117 Heidelberg | 260820488-00 | 103 | 2,9 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum Stuttgart - kumulierter Beri... open_in_new insert_chart 70174 Stuttgart | 260812364-01 | 80 | 2,26 % |
München Klinik Schwabing, München Kli... open_in_new insert_chart 80804 München | 260913446-00 | 78 | 2,2 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Krankenhaus St. Vincentius der Evang.... open_in_new 69117 Heidelberg | 260820488-00 | 132 | 3,73 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-00 | 120 | 3,39 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum rechts der Isar der Technisc... open_in_new insert_chart school 81675 München | 260913195-00 | 69 | 1,95 % |
Universitätsklinikum Würzburg open_in_new insert_chart school 97080 Würzburg | 260960079-00 | 68 | 1,92 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf open_in_new school 20251 Hamburg | 260200013-00 | 110 | 3,28 % |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-00 | 90 | 2,69 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xx. xxxxxxxxxx xxx xxxxx.... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Klinikum der Universität München (LMU... open_in_new school 81377 München | 260914050-00 | 77 | 2,3 % |
UNIVERSITÄTSKLINIKUM Schleswig-Holste... open_in_new insert_chart 24105 Kiel | 260102343-01 | 71 | 2,12 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
HELIOS Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-00 | 135 | 3,89 % |
Klinikum Kassel GmbH open_in_new 34125 Kassel | 260620011-00 | 113 | 3,26 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
