C13.9 - Hypopharynx, nicht näher bezeichnet
Kodierinformationen - 2023 für ICD C13.9
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD C13.9
Exklusive (C13 Bösartige Neubildung des Hypopharynx)
Recessus piriformis C12
Inklusive
Wand des Hypopharynx o.n.A.
Erstattung - 2023 für ICD C13.9
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD C13.9
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD C13.9
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD C13.9
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD C13.9
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 350 in 2006 von 321 in 2008 von 366 in 2010 von 372 in 2012 von 364 in 2013 von 360 in 2014 von 379 in 2015 von 352 in 2016 von 401 in 2017 von 353 in 2018 von 349 in 2019 von 327 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Erlangen open_in_new insert_chart school 91054 Erlangen | 260950567-771175000 | 51 | 2,72 % |
CaritasKlinikum Saarbrücken Standort ... open_in_new 66113 Saarbrücken | 261000934-773075000 | 49 | 2,62 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Medizinische Hochschule Hannover open_in_new insert_chart school 30625 Hannover | 260320597-771519000 | 48 | 3,32 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 41 | 2,84 % |
xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxx... open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Regensburg open_in_new school 93053 Regensburg | 260930608-771402000 | 40 | 2,82 % |
Universitätsklinikum Freiburg open_in_new insert_chart school 79106 Freiburg | 260832299-773657000 | 39 | 2,75 % |
xxxx xxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Westpfalz-Klinikum GmbH - Standort I ... open_in_new insert_chart 67655 Kaiserslautern | 260730025-772988000 | 35 | 2,53 % |
Krankenhaus Nordwest open_in_new 60488 Frankfurt am Main | 260610097-771237000 | 30 | 2,17 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rh... open_in_new insert_chart 67063 Ludwigshafen | 260730116-772801000 | 27 | 2,27 % |
Sana Klinikum Hof open_in_new insert_chart 95032 Hof | 260940198-771124000 | 27 | 2,27 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Sana Kliniken Ostholstein GmbH - Klin... open_in_new 23701 Eutin | 260100626-773006000 | 34 | 2,64 % |
Universitätsklinikum Freiburg open_in_new insert_chart school 79106 Freiburg | 260832299-773657000 | 32 | 2,49 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Diakonie Klinikum Neunkirchen gemeinn... open_in_new 66538 Neunkirchen | 261000990-772974000 | 32 | 2,38 % |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rh... open_in_new insert_chart 67063 Ludwigshafen | 260730116-772801000 | 31 | 2,3 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxx open_in_new insert_chart xxxxx xxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinikum Frankfurt open_in_new school 60590 Frankfurt am Main | 260612124-772858000 | 35 | 2,81 % |
Klinikum Mutterhaus der Borromäerinne... open_in_new 54290 Trier | 260720034-771463000 | 29 | 2,33 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx-xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rh... open_in_new insert_chart 67063 Ludwigshafen | 260730116-772801000 | 31 | 2,46 % |
Universitätsklinikum Gießen und Marbu... open_in_new school 35392 Gießen | 260610279-773411000 | 25 | 1,99 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-773608000 | 24 | 2,06 % |
CaritasKlinikum Saarbrücken Standort ... open_in_new 66113 Saarbrücken | 261000934-773075000 | 22 | 1,89 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Dortmund Mitte open_in_new 44137 Dortmund | 260590139-773659000 | 28 | 2,15 % |
Helios Klinikum Berlin-Buch open_in_new insert_chart 13125 Berlin | 261101300-773608000 | 28 | 2,15 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xx. xxxx xxxxxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Harzklinikum Dorothea Christiane Erxl... open_in_new 38855 Wernigerode | 261500984-771012000 | 28 | 2,85 % |
St. Josef-Krankenhaus, Hamm Bockum-Hövel open_in_new 59075 Hamm-Bockum-Hovel | 260592084-772562000 | 21 | 2,13 % |
Top 20 Fachabteilungen
von 547 in 2006 von 482 in 2008 von 553 in 2010 von 537 in 2012 von 520 in 2013 von 507 in 2014 von 540 in 2015 von 503 in 2016 von 555 in 2017 von 505 in 2018 von 520 in 2019 von 445 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx - | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new Universitätsklinikum Gießen und Marburg GmbH, Stan | 0100, 0150 | 32 | 1,71 % |
Hämatologie open_in_new CaritasKlinikum Saarbrücken Standort St. Theresia | 0500 | 30 | 1,6 % |
xxxx - xxxxx - xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik und Poliklinik für Hals-, Nasen-, open_in_new Universitätsklinikum Regensburg | 2600 | 30 | 2,08 % |
Medizinische Klinik - Onkologie, Hämatol open_in_new Sana Klinikum Hof | 0500 | 26 | 1,8 % |
xxxx - xxxxx - xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
x. xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx. xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Universitätsklinik für Strahlentherapie open_in_new Universitätsklinikum Mannheim GmbH | 3300 | 28 | 1,97 % |
Strahlenheilkunde open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 3300 | 27 | 1,9 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxx xxxx open_in_new xxxx xxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxxxxx
open_in_new xxxxxxxxx-xxxxxxxx xxxx - xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxx-x xxxxx-x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Onkologie und Hämatologie open_in_new Krankenhaus Nordwest | 0500 | 25 | 1,81 % |
Hals-Nasen-Ohren-Klinik open_in_new Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH | 2600 | 24 | 1,73 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxx xxxx-xxxxxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxx xxx xxxx open_in_new xxxx xxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Strahlentherapie und Radioonk open_in_new Universitätsklinikum Jena | 3300 | 21 | 1,77 % |
Hals-Nasen-Ohren-Klinik open_in_new Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH | 2600 | 19 | 1,6 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx - xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx xx open_in_new xxxx xxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hals-Nasen-Ohren-Klinik open_in_new Klinikum der Stadt Ludwigshafen am Rhein gGmbH | 2600 | 28 | 2,18 % |
Klinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilku open_in_new Universitätsklinikum Jena | 2600 | 20 | 1,56 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Strahlentherapie open_in_new Helios Klinikum Berlin-Buch | 3300 | 28 | 2,08 % |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde open_in_new Klinikum Kassel GmbH | 2600 | 26 | 1,93 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxx xx open_in_new xxxx xxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Ko open_in_new Klinikum Bielefeld, Standort Mitte | 2600 | 26 | 2,09 % |
Klinik für Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde open_in_new Klinikum Dortmund Mitte | 2600 | 24 | 1,92 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx. xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Strahlentherapie open_in_new Helios Klinikum Berlin-Buch | 3300 | 21 | 1,67 % |
Klinik für Radioonkologie open_in_new Klinikum Chemnitz gGmbH | 3300 | 19 | 1,51 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-xxxxx-xxxxx-xxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hämatologie und internistische Onkologie open_in_new CaritasKlinikum Saarbrücken Standort St. Theresia | 0500 | 20 | 1,72 % |
II. Medizinische Klinik für Onkologie, H open_in_new Klinikum Passau | 0500 | 20 | 1,72 % |
xxxxxx xxx xxxx-xxxxx-xxxxxxxxxxxxxxx xx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx-x xxxxx-x xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
II. Medizinische Klinik für Onkologie, H open_in_new Klinikum Passau | 0500 | 24 | 1,84 % |
Klinik für Strahlentherapie und Radioonk open_in_new Universitätsklinikum Jena | 3300 | 24 | 1,84 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xx x xxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx-xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde open_in_new Helios St. Anna Klinik Duisburg | 2600 | 20 | 2,03 % |
Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, Ko open_in_new Klinikum Bielefeld, Standort Mitte | 2600 | 19 | 1,93 % |
Patientenanalyse für ICD C13.9
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD C13.9
G-DRG Report-Browser für ICD C13.9
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD C13.9
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.