Krankheiten, die allgemein als ansteckend oder übertragbar anerkannt sind
B96.0 ! - Mykoplasmen und Ureaplasmen als Ursache von Krankheiten, die in anderen Kapiteln klassifiziert sind
Kodierinformationen - 2021
Hinweistexte, Inklusiv- und Exklusiv- Informationen mit den Texten der Elternebenen
Keimträger oder -ausscheider, einschließlich Verdachtsfällen Z22.-
Bestimmte lokalisierte Infektionen - siehe im entsprechenden Kapitel des jeweiligen Körpersystems
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren [ausgenommen Tetanus in diesem Zeitabschnitt] O98.-
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die spezifisch für die Perinatalperiode sind [ausgenommen Tetanus neonatorum, Keuchhusten, Syphilis connata, perinatale Gonokokkeninfektion und perinatale HIV-Krankheit] P35-P39
Grippe und sonstige akute Infektionen der Atemwege J00-J22
Diese Kategorien sollten niemals zur primären Verschlüsselung benutzt werden. Sie dienen als ergänzende oder zusätzliche Schlüsselnummern zur Angabe des Infektionserregers bei anderenorts klassifizierten Krankheiten.
Mycoplasma pneumoniae [M. pneumoniae]
Pleuropneumonia-like-organism [PPLO]
Erstattung - 2021
Fallpauschalenzuordnung gemäß G-DRG Definitionshandbuch Band 5, globale Funktionstabellen & Umleitungen, Zusatzentgelte laut Fallpauschalenkatalog und NUB Anfragen
Liebe Nutzer*in,
auf vielfache Nachfrage möchten wir Ihnen an dieser Stelle nun eine Erklärung abgeben, weshalb wir Ihnen die sehr lieb gewonnene Darstellung der Zuordnungsrelevanzen zwischen DRG, OPS und ICD mit Jahresvergleich, ab 2021 nicht mehr wie gewohnt anzeigen können.
Trotz wiederholter Nachfrage beim Institut für das Entgeltsystem im Krankenhaus (InEK), diese Daten der Öffentlichkeit weiterhin digital zur Verfügung zu stellen, erhielten wir bisher keine Antwort. Diese Daten lagen bislang in maschinenlesbarer Form dem Definitionshandbuch bei, dessen exklusive Verlegung durch den Kohlhammer Verlag in diesem Jahr eingestellt wurde.
Wenn Sie die Gegenüberstellung der Zuordnungsrelevanzen zwischen DRG, OPS und ICD einsehen möchten, müssen Sie nun auf die PDF-Dokumente zurückgreifen, welche Ihnen auf den Internetseiten des InEK zur Verfügung stehen.
Einen transparenten Jahresvergleich, wie Sie ihn noch für die zurückliegenden Jahre bei uns einsehen können, kann zur Zeit nicht mehr angeboten werden.
Wir bedauern dies sehr!
Analyse Übersicht
Übersicht der Code Nutzung in der Marktanalyse, Patientenanalyse, G-DRG Analyse und Kalkulationsgrundlage
Marktanalyse
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD-10 Codes)
Detailanalyse Geoanalyse Premium Version oder Export anfragen
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 1 in 2006 von 1 in 2008 von 3 in 2010 von 1 in 2012 von 0 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 0 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 0 in 2019Nennungen | Listenanteil | |
---|---|---|
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx xx... open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Patientenanalyse
Abrechnungsanzahl, Verteilung nach Geschlecht und Alter, sowie Nennungen in der Haupt- und Nebendiagnose (ICD-10)
Es wurden keine Fallzahlen zur grafischen Darstellung gefunden.
Mögliche Ursachen:
- die Diagnoseschlüssel (ICD-10) wurden nur in der Nebendiagnose benutzt.
- Die Verschlüsselung ist neu (Daten können nur retrospektiv eingesehen werden).
- Die Verschlüsselung hat sich endständig verändert. Siehe hierzu auch "Änderungen".
G-DRG Analyse
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) aller Krankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
- Die Verschlüsselung ist neu. Die Weiterentwicklung / Kostenkalkulation beruht auf retrospektiven Daten.
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Nebendiagnose
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Nebendiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 93 in 2019 von 97 in 2018 von 98 in 2017toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E79C open_in_new Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komp. Diagnose, ohne äußerst schwere CC od. ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne best. mäßig aufwend. Behandlung | 171 | 4,71 % |
O01C open_in_new Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC | 155 | 4,27 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E79D open_in_new Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne kompl. Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne best. mäßig aufwendige Behandlung, Alter > 0 J., ohne äußerst schwere od. schwere CC od. Alter >13 J. | 167 | 4,45 % |
O01C open_in_new Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC | 145 | 3,87 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E79D open_in_new Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne kompl. Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne best. mäßig aufwendige Behandlung, Alter > 0 J., ohne äußerst schwere od. schwere CC od. Alter >13 J. | 167 | 4,76 % |
O01C open_in_new Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC | 147 | 4,19 % |
Kalkulationsgrundlage
Echtzuordnungen zu Fallpauschalen (DRG) Kalkulationskrankenhäuser
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Hauptdiagnose
- Die Verschlüsselung ist neu. Die Weiterentwicklung / Kostenkalkulation beruht auf retrospektiven Daten.
DRG Analyse der Diagnose (ICD-10 Codes) in der Nebendiagnose
Häufigkeitsverteilung
Die folgende Tabelle gibt Aufschluss über die real abgerechneten Fallpauschalen (G-DRG), unter Verwendung dieses/dieser ICD-Codes (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist) in der Nebendiagnose. Die Sortierung erfolgt absteigend nach Häufigkeit. Hinweis: Zuordnung Normallieger in der Hauptabteilung!
Top 5 DRG
von 38 in 2019 von 38 in 2018 von 34 in 2017toc | Kodierungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx. xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx- x xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx. xxxxx xxxxxxx. xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
O65A open_in_new Andere vorgeburtliche stationäre Aufnahme mit äußerst schweren oder schweren CC oder komplexer Diagnose oder komplizierendem Eingriff oder ein Belegungstag | 42 | 5,5 % |
O01C open_in_new Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC | 29 | 3,8 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E79C open_in_new Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne komp. Diagnose, ohne äußerst schwere CC od. ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne best. mäßig aufwend. Behandlung | 51 | 6,1 % |
L63F open_in_new Infektionen der Harnorgane ohne äußerst schwere CC, ohne bestimmte mäßig aufwendige / aufwendige / hochaufwendige Behandlung, ohne Komplexbeh. MRE, ohne best. schwere Infektionen, Alter > 5 und < 18 Jahre, ohne schwere CC od. Alter > 17 und < 90 Jahre | 28 | 3,35 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx open_in_new xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
E79D open_in_new Infektionen und Entzündungen der Atmungsorgane ohne kompl. Diagnose, ohne äußerst schwere CC oder ein Belegungstag, außer bei Para- / Tetraplegie, ohne best. mäßig aufwendige Behandlung, Alter > 0 J., ohne äußerst schwere od. schwere CC od. Alter >13 J. | 44 | 6,54 % |
O01C open_in_new Sectio caesarea mit mehreren kompliz. Diag., Schwangerschaftsdauer 26 bis 33 SSW, oh. best. kompliz. Faktoren od. mit kompliz. Diag., bis 25 SSW od. mit Tamponade einer Blutung od. Thromboembolie in Gestationsperiode m. OR-Proz., oh. äuß. schw. CC | 23 | 3,42 % |
Historie der Änderungen
Änderungen des Codes in Bezug auf Entstehung, Überführung oder Aufteilung in neue Codes.
In diesem Bereich werden Änderungen der Klassifikation seit 2011 dargestellt, aufgeteilt nach:
- - Jahr
- - Strukturelle Änderungen
- - Textuelle Änderungen
Sie sehen auf einen Blick, ob und welche Änderungen der Code zum Bezugsjahr erfahren hat.
Dieser Bereich steht nur Premium Mitgliedern zur Verfügung. Eine strukturierte Vorstellung der Premium Version können Sie hier anfragen.
Um die Änderungen in der kostenlosen Basisversion zu sehen, registrieren Sie sich bitte und legen Sie eine Organisation an.
Das sehen Sie nach der Registrierung help
Kostenlose Basisversion | Premiumversion | |
---|---|---|
Basis Account | Basis Account Leistungserbringer | |
|
|
|
* Einsicht der Demoversion ** ohne Veröffentlichung
Hinweis: Zum Schutz unserer Kunden sind NUB- und Kodierhilfen-Detailansichten nur durch verifizierte Leistungserbringer einsehbar!