B35.9 - Dermatophytose, nicht näher bezeichnet
Kodierinformationen - 2023 für ICD B35.9
Offizielle Hinweise, Inklusivum, Exklusivum zum ICD B35.9
Inklusive (I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten)
Krankheiten, die allgemein als ansteckend oder übertragbar anerkannt sind
Exklusive (I Bestimmte infektiöse und parasitäre Krankheiten)
Keimträger oder -ausscheider, einschließlich Verdachtsfällen Z22.-
Bestimmte lokalisierte Infektionen - siehe im entsprechenden Kapitel des jeweiligen Körpersystems
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die Schwangerschaft, Geburt und Wochenbett komplizieren [ausgenommen Tetanus in diesem Zeitabschnitt] O98.-
Infektiöse und parasitäre Krankheiten, die spezifisch für die Perinatalperiode sind [ausgenommen Tetanus neonatorum, Keuchhusten, Syphilis connata, perinatale Gonokokkeninfektion und perinatale HIV-Krankheit] P35-P39
Grippe und sonstige akute Infektionen der Atemwege J00-J22
Exklusive (B35-B49 Mykosen)
Inklusive (B35 Dermatophytose [Tinea])
Favus
Infektionen durch Arten von Epidermophyton, Microsporum und Trichophyton
Tinea jeden Typs, mit Ausnahme der unter B36.- aufgeführten Typen
Inklusive
Tinea o.n.A.
Erstattung - 2023 für ICD B35.9
Gruppierungsrelevanzen je DRG, Funktionen plus Zusatzentgelt und NUB Anfragen, insofern vorhanden
Überleitungen für ICD B35.9
Ausgabe der strukturellen und/oder textuellen Überleitungen ab 2010
Analysen für ICD B35.9
Leistungsdaten, Patientenmerkmale und ökonomische Kennzahlen der deutschen Krankenhauslandschaft
Analyse Übersicht für ICD B35.9
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Die folgenden vier Datenmengen basieren auf den Abrechnungsdaten deutscher Krankenhäuser aus dem jeweils angegebenen Datenerhebungsjahr. Alle Datensätze haben ihren Ursprung in der Datenlieferung gemäß § 21 KHEntgG. Nach Abschluss der Plausibilitätsprüfung darf die Herstellung eines Personenbezugs nicht mehr möglich sein. Aus diesem Grund werden jeweils einzelne Extrakte dieser Abrechnungsdatensätze herausgegeben. Um eine höchstmögliche Validität bei der Interpretation dieser Daten zu gewährleisten, veranschaulichen wir diese in der folgenden Übersicht.
Marktanalyse - Qualitätsberichte für ICD B35.9
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Marktanalyse der Hauptdiagnosen (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung und anwendende Kliniken / Fachabteilungen
Die folgenden Tabellen geben Aufschluss über die Einsatzhäufigkeit der Diagnosen als Hauptdiagnose (insofern eine Code Gruppe ausgewählt ist), sowie über die anwendenden Kliniken / Fachabteilungen.
Top 5 Kliniken
von 14 in 2006 von 10 in 2008 von 20 in 2010 von 16 in 2012 von 19 in 2013 von 18 in 2014 von 17 in 2015 von 21 in 2016 von 18 in 2017 von 16 in 2018 von 17 in 2019 von 12 in 2020toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx-xxxxxx... open_in_new school xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 1 | 7,14 % |
Universitätsklinikum Köln open_in_new insert_chart school 50937 Köln | 260530283-773491000 | 1 | 7,14 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xxxxx xxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bremen-Mitte open_in_new 28205 Bremen | 260400015-772995000 | 1 | 10,0 % |
Städtisches Klinikum Solingen gemeinn... open_in_new insert_chart 42653 Solingen | 260510871-771176000 | 1 | 10,0 % |
xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx - xxxxxxx... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
HELIOS St. Elisabeth Klinik Oberhausen open_in_new 46045 Oberhausen | 260510768-773060000 | 1 | 3,7 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 1 | 3,7 % |
xx. xxxxxx-xxxxxxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxxx-xxxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx-xxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kreisklinik Helmarshausen open_in_new 34385 Bad Karlshafen | 260660826-03 | 1 | 6,25 % |
Klinikum Stuttgart - Krankenhaus Bad ... open_in_new insert_chart 70374 Stuttgart | 260812364-772787000 | 1 | 6,25 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Johanniter Krankenhaus Oberhausen open_in_new 46145 Oberhausen | 260510325-771252000 | 1 | 5,26 % |
Helios Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-772782000 | 1 | 5,26 % |
xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios St. Johannes Klinik open_in_new insert_chart 47166 Duisburg | 260510256-771548000 | 1 | 5,56 % |
Helios Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-772782000 | 1 | 5,56 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx xx. xxxxxxxx xxxxxxxxxx - ... open_in_new xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios St. Johannes Klinik open_in_new insert_chart 47166 Duisburg | 260510256-771548000 | 1 | 5,88 % |
Helios Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-772782000 | 1 | 5,88 % |
xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx xx. xxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bremen-Mitte open_in_new 28205 Bremen | 260400015-772995000 | 1 | 3,57 % |
Helios St. Johannes Klinik open_in_new insert_chart 47166 Duisburg | 260510256-771548000 | 1 | 3,57 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart school xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxx xxxxx open_in_new xxxxx xxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Bremen-Mitte open_in_new 28205 Bremen | 260400015-772995000 | 1 | 5,56 % |
Evangelisches Krankenhaus Düsseldorf open_in_new 40217 Düsseldorf | 260510132-773140000 | 1 | 5,56 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx open_in_new school xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinikum Oldenburg AöR open_in_new insert_chart 26133 Oldenburg | 260340740-771936000 | 1 | 4,76 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 1 | 4,76 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x... open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
HELIOS St. Elisabeth Klinik Oberhausen open_in_new 46045 Oberhausen | 260510768-773060000 | 1 | 5,0 % |
Helios Universitätsklinikum Wuppertal... open_in_new insert_chart school 42283 Wuppertal | 260510906-772691000 | 1 | 5,0 % |
xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxx... open_in_new insert_chart xxxxx xxxxxxxx | xxxxxxxxx-xxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Helios Klinikum Krefeld open_in_new 47805 Krefeld | 260510575-772782000 | 1 | 8,33 % |
HELIOS St. Elisabeth Klinik Oberhausen open_in_new 46045 Oberhausen | 260510768-773060000 | 1 | 8,33 % |
Top 12 Fachabteilungen
von 14 in 2006 von 10 in 2008 von 27 in 2010 von 16 in 2012 von 19 in 2013 von 18 in 2014 von 17 in 2015 von 22 in 2016 von 18 in 2017 von 17 in 2018 von 17 in 2019 von 12 in 2020toc | Nennungen | Gesamt Anteil |
---|---|---|
xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx-xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxx-xxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Dermatologie open_in_new Diakonie Klinikum Krankenhaus Bethesda | 3400 | 1 | 7,14 % |
Innere Medizin open_in_new Kliniken Ostalb, Ostalb-Klinikum Aalen | 0100 | 1 | 7,14 % |
xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxx- xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxx open_in_new xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxx xxxxxxxxxxx xxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Oberlausitz-Kliniken gGmbH / Krankenhaus Bautzen | 1000 | 1 | 10,0 % |
Dermatologie, Venerologie und Allergolog open_in_new Universitätsmedizin Göttingen | 3400 | 1 | 10,0 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx open_in_new xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxxxxxxxx x open_in_new xxx-xxxx-xxxxx-xxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Kompetenzzentrum Sucht open_in_new kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar | 2900, 2950 | 1 | 3,7 % |
Gerontopsychiatrie II open_in_new kbo-Isar-Amper-Klinikum Haar | 2900, 2951 | 1 | 3,7 % |
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Dermatologie, Venerologie und open_in_new Universitätsklinikum des Saarlandes | 3400 | 1 | 6,25 % |
Innere Medizin open_in_new Kreisklinik Helmarshausen | 0100 | 1 | 6,25 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Dermatologie und Allergologie open_in_new Klinikum Bremen-Mitte | 3400 | 1 | 5,26 % |
Allgemeine Psychiatrie (kopiert von IPQ open_in_new LWL-Klinik Hemer - Hans-Prinzhorn-Klinik | 2900 | 1 | 5,26 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx open_in_new xxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxx xxx | | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin-und open_in_new Klinikum Wolfsburg | 1000 | 1 | 5,56 % |
Dermatologie open_in_new Helios St. Johannes Klinik | 3400 | 1 | 5,56 % |
xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxx-xxxxxx xxxxx - xxxx-xxxxxxxxx-xxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxx- xxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xx. xxxxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Innere Medizin open_in_new AGAPLESION EV. KLINIKUM SCHAUMBURG - Standort Bück | 0100 | 1 | 5,88 % |
Eduard-Arning-Klinik für Dermatologie un open_in_new Asklepios Klinik St. Georg | 3400 | 1 | 5,88 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx open_in_new xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin open_in_new Gemeinschaftsklinikum Mittelrhein gGmbH / Kemperho | 1000 | 1 | 3,57 % |
Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin (A open_in_new Universitätsklinikum Heidelberg | 1000 | 1 | 3,57 % |
xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxx xx. xxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Hautklinik open_in_new Deutsches Rotes Kreuz Krankenhaus Chemnitz-Rabenst | 3400 | 1 | 5,56 % |
Klinik für Dermatologie und Allergologie open_in_new Klinikum Bremen-Mitte | 3400 | 1 | 5,56 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxx-xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Innere Medizin , Gastroentero open_in_new medius KLINIK OSTFILDERN-RUIT | 0100 | 1 | 4,76 % |
Dermatologie open_in_new Helios Klinikum Berlin-Buch | 3400 | 1 | 4,76 % |
xxxxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xx. xx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxx xxxxxxxx x. xxxxxxxxxxxx xxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x open_in_new xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Klinik für Dermatologie, Dermatochirurgi open_in_new Klinikum Bremen-Mitte | 3400 | 1 | 5,0 % |
Dermatologie open_in_new HELIOS St. Elisabeth Klinik Oberhausen | 3400 | 1 | 5,0 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxx xx. xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxxxxxxxxxxx open_in_new xxxxx xxxxxx xxxxxxx | xxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Zentrum für Dermatologie, Allergologie u open_in_new Helios Universitätsklinikum Wuppertal GmbH | 3400 | 1 | 8,33 % |
Frauenklinik open_in_new Marienhaus Klinikum Mainz | 2400 | 1 | 8,33 % |
Patientenanalyse für ICD B35.9
Nach Hauptdiagnosen
Einen Vollzugriff auf alle Bereiche erhalten Sie als registrierter Nutzer in der Premiumversion.
Patientenanalyse nach Hauptdiagnosen im vollstationären Bereich (ICD Codes)
Häufigkeitsverteilung
Folgende Tabelle zeigt die am häufigsten in der Hauptdiagnose verwendeten, untergeordneten Diagnosecodes.
Top 5 terminale Codes in dieser Gruppe
von 1 in 2006 von 1 in 2007 von 1 in 2008 von 1 in 2009 von 1 in 2010 von 1 in 2011 von 1 in 2012 von 1 in 2013 von 1 in 2014 von 1 in 2015 von 1 in 2016 von 1 in 2017 von 1 in 2018 von 1 in 2019 von 1 in 2020 von 1 in 2021toc | Nennungen | Listenanteil |
---|---|---|
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
xxx.x open_in_new xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx | 0 | 0 % |
Nach Nebendiagnosen
G-DRG Browser für ICD B35.9
G-DRG Report-Browser für ICD B35.9
Bundesländer, Intensivfälle und Bettengröße für ICD B35.9
Anzahl der Nennungen / Fälle nach Bundesland, intensivmedizinische Versorgung und Bettengröße
Das sehen Sie nach der Registrierung
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei zur Verfügung stellen
Bereiche, die wir Ihnen kostenfrei nach der Registrierung zur Verfügung stellen | ||
---|---|---|
Analysen | G-DRG Browser und Report-Browser | |
DRG Kataloge | ICD, OPS | Erstattung |
OPS | AOP Information | |
DRG | Gruppierungsrelevante Codes / Funktionen | |
Kostenmatrix | ||
ZE | Auslösende OPS - Prozeduren | |
Produkt Börse | meine und öffentliche Produkte | |
Kodierhilfen | meine und öffentliche Kodierhilfen | |
NUB Börse | meine und öffentliche NUB (kostenfrei für Leistungserbringer) | |
Alle anderen Bereiche stehen nur in der Premiumversion zur Verfügung |
Die RI Innovation GmbH ist Verleger von Fachliteratur zum aG-DRG System
Für Einsteiger und Fortgeschrittene

Das aG-DRG System
Dieses Buch veranschaulicht anhand vieler Graphiken und umfassend recherchierten Texten die Grundlagen und die Ziele einer pauschalen Vergütung.
Es zeigt Herausforderungen und Echt-Daten sowie die Entstehung der Berechnungsparameter Bezugsgröße und Bewertungsrelation.
Bis hin zu den Anfrage– und Vorschlagsverfahren zu NUB, DRG und ZE vermittelt es ein umfassendes Grundverständnis, welches die Systemteilnehmer unmittelbar in eine gemeinsame und verbesserte Systemgestaltung einfließen lassen können.

Das aG-DRG Kompendium
Mit der Veröffentlichung des Buches „Das aG-DRG System – Komplex, logisch… und fair?“ zeigte sich,
dass dieses Werk die perfekte Ergänzung darstellt, um vom grundlegenden Wissensfundament bis hin zum tiefgründigen Verständnis die Mechanismen des pauschalen Systems unserer Krankenhausfinanzierung zu verstehen.
Dieses Buch besticht mit vielen veranschaulichenden Graphiken und ansprechendem Design. Von A wie aG-DRG bis Z wie Zusatzentgelt transportiert es verständlich aufbereitet grundlegende Teilaspekte zur Fallpauschale.