Mein Krankenhaus    Verfügbar in der Premiumversion

Ihre krankenhausindividuellen Kennzahlen zu diesem Bereich: Zusatzentgelte unbewertet vs. bewertet inkl. Erlösanteil

1.301-1.400 von 18.900
ZE01.01 Hämodialyse, intermittierend, Alter > 14 Jahre 2010
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2024
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2023
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2022
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2021
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2020
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2019
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2018
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2017
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2016
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2015
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2014
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2013
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2012
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2011
ZE01.02 Hämodialyse, intermittierend, Alter < 15 Jahre 2010
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2024
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2023
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2022
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2021
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2020
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2019
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2018
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2017
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2016
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2015
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2014
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2013
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2012
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2011
ZE11.01 Wirbelkörperersatz - 1 Wirbelkörper 2010
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2024
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2023
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2022
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2021
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2020
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2019
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2018
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2017
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2016
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2015
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2014
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2013
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2012
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2011
ZE11.02 Wirbelkörperersatz - 2 Wirbelkörper 2010
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2024
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2023
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2022
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2021
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2020
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2019
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2018
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2017
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2016
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2015
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2014
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2013
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2012
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2011
ZE11.03 Wirbelkörperersatz - 3 Wirbelkörper 2010
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2024
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2023
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2022
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2021
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2020
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2019
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2018
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2017
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2016
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2015
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2014
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2013
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2012
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2011
ZE11.04 Wirbelkörperersatz - 4 Wirbelkörper 2010
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2024
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2023
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2022
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2021
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2020
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2019
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2018
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2017
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2016
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2015
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2014
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2013
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2012
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2011
ZE11.05 Wirbelkörperersatz - 5 oder mehr Wirbelkörper 2010
ZE13.01 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 30 mg bis unter 60 mg 2012
ZE13.01 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 30 mg bis unter 60 mg 2011
ZE13.01 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 30 mg bis unter 60 mg 2010
ZE13.02 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 60 mg bis unter 90 mg 2012
ZE13.02 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 60 mg bis unter 90 mg 2011
ZE13.02 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 60 mg bis unter 90 mg 2010
ZE13.03 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 90 mg bis unter 120 mg 2012
ZE13.03 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 90 mg bis unter 120 mg 2011
ZE13.03 Gabe von Alemtuzumab, parenteral - 90 mg bis unter 120 mg 2010
1.301-1.400 von 18.900

ZE Katalog Übersicht

Anzahl der Zusatzentgelte pro Jahr